4 668 entreprises ont ete creees en Aveyron (12) ces 12 derniers mois, dont 249 ce mois-ci. Chaque fiche detaille l'identite de la societe, sa forme juridique, son siege social, ses dirigeants et les documents officiels deposes au greffe. Les informations proviennent du Registre National des Entreprises (RNE) tenu par l'INPI et sont mises a jour quotidiennement.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| Terroxa | 103464913 | SAS | Villeneuve (12) | 16/04/2026 |
| Nathalie ROUQUET | 815285853 | EI | Brommat (12) | 16/04/2026 |
| SIGMA CAPITAL | 103244273 | 5794 | Villeneuve (12) | 16/04/2026 |
| RICHARD MARTY | 491532636 | EI | Salles-Curan (12) | 16/04/2026 |
| SCI AEDES NOVA | 102417896 | SCI | Sainte-Eulalie-d'Olt (12) | 16/04/2026 |
| DANIEL ALARY | 407971316 | EI | Brommat (12) | 16/04/2026 |
| MARIMEL | 102208832 | 5770 | Luc-la-Primaube (12) | 16/04/2026 |
| JEAN OLIVIER | 342687589 | EI | Maleville (12) | 16/04/2026 |
| EURO UAS Sàrl | 103640835 | 3120 | Genève (12) | 15/04/2026 |
| BRUNO ROQUES | 103865473 | EI | Cassagnes-Bégonhès (12) | 16/04/2026 |
| SCEA MARTY ET FILS | 103489894 | 6597 | Rignac (12) | 15/04/2026 |
| Dorian Bonnefe | 103861068 | EI | Rodez (12) | 16/04/2026 |
| MAURY LC | 103453205 | 6598 | Réquista (12) | 15/04/2026 |
| Léa Courchinoux | 103843611 | EI | Sévérac d'Aveyron (12) | 16/04/2026 |
| AF IMMO | 103431029 | SCI | Decazeville (12) | 15/04/2026 |
| DAMIEN MAZET | 103842167 | EI | Baraqueville (12) | 16/04/2026 |
| LACASSAGNE CONSULTING | 103421350 | SAS | Estaing (12) | 15/04/2026 |
| Cindy lehoux | 103839338 | EI | Millau (12) | 16/04/2026 |
| GAEC DE GALDUN | 103242467 | 6533 | Cassuéjouls (12) | 15/04/2026 |
| ALAN BILOTTO | 103837142 | EI | Millau (12) | 16/04/2026 |
| COMBELADE ENERGIE | 102996170 | SAS | Sévérac d'Aveyron (12) | 15/04/2026 |
| didier BRUNET | 103834941 | EI | Broquiès (12) | 16/04/2026 |
| LE CHAMP DES HIRONDELLES | 102687985 | 6533 | Espalion (12) | 15/04/2026 |
| Neil Vigneron | 103832549 | EI | Olemps (12) | 16/04/2026 |
| RAYNAL JORDAN | 102520129 | 6597 | Castanet (12) | 15/04/2026 |
| arthur boyer | 103829008 | EI | Villeneuve (12) | 16/04/2026 |
| DE LA FAGEOLE FRAYSSINET | 102487659 | 6533 | Rieupeyroux (12) | 15/04/2026 |
| Alicia Fayel | 103828323 | EI | Firmi (12) | 16/04/2026 |
| Circle K Energy Trading SA | 103703476 | 3220 | Vernier (12) | 14/04/2026 |
| Francois FEREIRA DA SILVA | 103822979 | EI | Rodez (12) | 16/04/2026 |
| Momach Investments B.V. | 103703195 | 3220 | HUIZEN (12) | 14/04/2026 |
| Damian Le borgne | 102954690 | EI | Belmont-sur-Rance (12) | 16/04/2026 |
| Aviva Investors Perpetual Capital SCSp SICAV-RAIF | 103643557 | 3220 | Luxembourg (12) | 13/04/2026 |
| Nathalie XAVIER | 934194051 | EI | Lescure-Jaoul (12) | 15/04/2026 |
| LE CHEMIN | 103559662 | SAS | Calmont (12) | 13/04/2026 |
| Nadège BERNARD | 805044427 | EI | Millau (12) | 15/04/2026 |
| EJM | 103541611 | SCI | Saint-Santin (12) | 13/04/2026 |
| MARIE CLEMENT | 528966781 | EI | Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac (12) | 15/04/2026 |
| RF 1214 | 103522223 | 6594 | L'Hospitalet-du-Larzac (12) | 13/04/2026 |
| Thibaut VEYRE | 512094277 | EI | Soulages-Bonneval (12) | 15/04/2026 |
| VD0215 | 103515623 | 6594 | Millau (12) | 13/04/2026 |
| GERARD AYRINHAC | 403991235 | EI | Laissac-Sévérac l'Église (12) | 15/04/2026 |
| LE 76 | 103513446 | SAS | Rodez (12) | 13/04/2026 |
| BRUNO ARTIGUES | 398539205 | EI | Monteils (12) | 15/04/2026 |
| Millau VTC | 103485348 | SAS | Millau (12) | 13/04/2026 |
| THIERRY LIES | 343687687 | EI | Lédergues (12) | 15/04/2026 |
| LAVAGE DU FARGAL | 103481545 | SARL | Montbazens (12) | 13/04/2026 |
| LUCAS LADOWICHX | 103806154 | EI | Rodez (12) | 15/04/2026 |
| NID D'INTERIEUR | 103436796 | SARL | Rodez (12) | 13/04/2026 |
| cedric MIGLIORI | 103799912 | EI | Rodez (12) | 15/04/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Creer ma societe →