
13 002 entreprises ont ete creees dans l'Ain (01) ces 12 derniers mois, dont 589 ce mois-ci. Chaque fiche detaille l'identite de la societe, sa forme juridique, son siege social, ses dirigeants et les documents officiels deposes au greffe. Les informations proviennent du Registre National des Entreprises (RNE) tenu par l'INPI et sont mises a jour quotidiennement.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| Holding CV | 107677882 | SAS | Dagneux (01) | 20/07/2026 |
| BOULANGERIE ROSELIE | 107128225 | SAS | Reyrieux (01) | 18/07/2026 |
| JT DECO | 106718497 | SARL | Bâgé-Dommartin (01) | 18/07/2026 |
| BOSCO | 107701187 | SARL | Béligneux (01) | 17/07/2026 |
| Bersagol Advisory | 107698011 | SAS | Divonne-les-Bains (01) | 17/07/2026 |
| SCI T.D.C | 107693103 | SCI | Bourg-en-Bresse (01) | 17/07/2026 |
| LA COQUASSE | 107691958 | SCI | Valserhône (01) | 17/07/2026 |
| LORDS | 107656159 | SAS | Fareins (01) | 17/07/2026 |
| TAMPOCONSEILS | 107649048 | SAS | Reyrieux (01) | 17/07/2026 |
| SCI FRANÇOIS | 107579898 | SCI | Tramoyes (01) | 17/07/2026 |
| IA DESTINY | 107557514 | SAS | Montluel (01) | 17/07/2026 |
| Agnès D. Concept Store | 107505877 | SARL | Bourg-en-Bresse (01) | 17/07/2026 |
| PATIBON | 107465759 | SAS | Saint-Laurent-sur-Saône (01) | 17/07/2026 |
| ACTIVITE ADOM CENTRE | 107464208 | SAS | Miribel (01) | 17/07/2026 |
| ALTIORA | 107385999 | SCI | Divonne-les-Bains (01) | 17/07/2026 |
| UMU | 107319147 | SCI | Chevry (01) | 17/07/2026 |
| HEXAGONE SERVICES 24 | 107149056 | SAS | Vaux-en-Bugey (01) | 17/07/2026 |
| FOLIVORA | 105485056 | SAS | Chazey-sur-Ain (01) | 17/07/2026 |
| Arthur Auboeuf SAS | 107638835 | SAS | Ceignes (01) | 16/07/2026 |
| PSGTG | 107637670 | SCI | Bey (01) | 16/07/2026 |
| FLEHALIA HOLDING | 107625485 | SARL | Bourg-Saint-Christophe (01) | 16/07/2026 |
| HM66 | 107623928 | SCI | Reyrieux (01) | 16/07/2026 |
| JPCI INVEST | 107605883 | SCI | Tramoyes (01) | 16/07/2026 |
| SHAHS | 107600413 | SAS | Ferney-Voltaire (01) | 16/07/2026 |
| JB OLIVEIRA | 107572182 | SAS | Ambronay (01) | 16/07/2026 |
| Keenest SPV Pre-seed | 107565376 | SAS | Châtillon-sur-Chalaronne (01) | 16/07/2026 |
| HBL | 107553901 | SARL | Feillens (01) | 16/07/2026 |
| GH CLAMAX | 107542458 | SAS | Joyeux (01) | 16/07/2026 |
| SCI AZ | 107531758 | SCI | Chazey-sur-Ain (01) | 16/07/2026 |
| EL ARABI N'CO | 107471948 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 16/07/2026 |
| SCI 2STZ Invest | 107417230 | SCI | Druillat (01) | 16/07/2026 |
| RSKF SASU | 107359192 | SAS | Polliat (01) | 16/07/2026 |
| CL FINANCES | 107231789 | SARL | Divonne-les-Bains (01) | 16/07/2026 |
| APS2 | 107012833 | SAS | Ambérieu-en-Bugey (01) | 16/07/2026 |
| SCI YACATO | 107584153 | SCI | Cessy (01) | 15/07/2026 |
| URGENCES 01 AMBULANCES | 107504920 | SAS | Saint-André-de-Corcy (01) | 15/07/2026 |
| Delphine LALAU TATANGELO SPFPL | 107460537 | 5770 | Saint-Maurice-de-Gourdans (01) | 15/07/2026 |
| STOCKS PNEUS | 107451502 | SAS | Saint-Maurice-de-Beynost (01) | 15/07/2026 |
| EPMR | 106240211 | SARL | Montluel (01) | 15/07/2026 |
| Agence Déclick | 106818743 | SAS | Buellas (01) | 11/07/2026 |
| ISO FLUIDES | 106145584 | SAS | Béligneux (01) | 11/07/2026 |
| NW INVEST | 107467219 | SAS | Reyrieux (01) | 10/07/2026 |
| SCI LE CEDRE | 107457855 | SCI | Bâgé-Dommartin (01) | 10/07/2026 |
| XALOAN | 107455313 | Société civile | Ornex (01) | 10/07/2026 |
| MAGADEN | 107454191 | SCI | Groslée-Saint-Benoit (01) | 10/07/2026 |
| ECR ADVISORY | 107432445 | SAS | Valserhône (01) | 10/07/2026 |
| JustOLD | 107426835 | SAS | Saint-Didier-de-Formans (01) | 10/07/2026 |
| KIVIKOTA | 107420754 | SCI | Oyonnax (01) | 10/07/2026 |
| HIGH PERFORMANCE TOOL STEEL 1921 - HPTS 1921 | 107412678 | SAS | GROISSIAT (01) | 10/07/2026 |
| FAMILLE RIVIERE | 107407868 | SCI | Mionnay (01) | 10/07/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Creer ma societe →