
1 615 SAS ont ete creees dans l'Ain (01) ces 12 derniers mois, dont 33 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| PNA IMMO | 108623760 | SAS | Villieu-Loyes-Mollon (01) | 11/08/2026 |
| ATAUME | 108622523 | SAS | POLLIAT (01) | 11/08/2026 |
| Rise Holding | 108598202 | SAS | Fareins (01) | 11/08/2026 |
| Summit Management Consulting Group | 108555897 | SAS | Saint-Genis-Pouilly (01) | 11/08/2026 |
| Teknys | 108268673 | SAS | La Boisse (01) | 11/08/2026 |
| SIDI BOU SAID | 107902090 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 11/08/2026 |
| Belharrat invest | 108619982 | SAS | ST RAMBERT EN BUGEY (01) | 10/08/2026 |
| YB STONE | 108594623 | SAS | Villieu-Loyes-Mollon (01) | 10/08/2026 |
| Ouaddi Gardiennage & Sécurité | 108570672 | SAS | Oyonnax (01) | 10/08/2026 |
| BUCKAROO GROUP | 107590036 | SAS | Mijoux (01) | 10/08/2026 |
| La ferme de la Tour | 107742710 | SAS | Massignieu-de-Rives (01) | 08/08/2026 |
| Damafin | 108523259 | SAS | Valserhône (01) | 07/08/2026 |
| VERT ASSUR OYONNAX | 108324674 | SAS | Oyonnax (01) | 07/08/2026 |
| G. BEAUTY VILLARS | 107969438 | SAS | Marlieux (01) | 07/08/2026 |
| HOLDING LAURE COLLOMB | 108452319 | SAS | Cuzieu (01) | 06/08/2026 |
| PIZZERIA CASA ROMERO | 108210261 | SAS | Toussieux (01) | 06/08/2026 |
| ROMEAL | 108170101 | SAS | Montréal-la-Cluse (01) | 06/08/2026 |
| Toray Performance Films Europe | 108160417 | SAS | Saint-Maurice-de-Beynost (01) | 06/08/2026 |
| SPARK METAL | 106595689 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 06/08/2026 |
| OZAIDI | 107952137 | SAS | Béligneux (01) | 05/08/2026 |
| DEVISARTI | 107578841 | SAS | Montluel (01) | 05/08/2026 |
| OPARI | 108400185 | SAS | Valserhône (01) | 04/08/2026 |
| HÉLIOS | 108387093 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 04/08/2026 |
| MY-A | 108356445 | SAS | Saint-Just (01) | 04/08/2026 |
| Camille Filippi Joaillerie | 108344391 | SAS | Gex (01) | 04/08/2026 |
| CARRE LISSE BY JENNY | 108344219 | SAS | Ceyzériat (01) | 04/08/2026 |
| GINKO GROUP | 108264540 | SAS | Niévroz (01) | 04/08/2026 |
| SASU MICHEL IMMO | 108374943 | SAS | Foissiat (01) | 03/08/2026 |
| HOLDING KL FINANCES | 108350018 | SAS | Attignat (01) | 03/08/2026 |
| MTS MOURIER | 108292996 | SAS | Neyron (01) | 03/08/2026 |
| FLCE ARBENT | 108291162 | SAS | MONTCET (01) | 03/08/2026 |
| EVIDENT | 108290933 | SAS | Chevry (01) | 03/08/2026 |
| CAP 01 | 108284852 | SAS | Trévoux (01) | 03/08/2026 |
| VALIGNAC INSTITUTE | 108283292 | SAS | Chevry (01) | 03/08/2026 |
| DEGREVIA | 108273418 | SAS | Chevry (01) | 03/08/2026 |
| SCI RAHMAN | 108097460 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 03/08/2026 |
| GALERIE ZINOVA | 107778888 | SAS | Culoz-Béon (01) | 03/08/2026 |
| GABUGEY CONSTRUCTION | 106718935 | SAS | Ambérieu-en-Bugey (01) | 03/08/2026 |
| Power auto 01 | 108101254 | SAS | Oyonnax (01) | 01/08/2026 |
| QUBE Invest | 108243874 | SAS | Saint-Trivier-de-Courtes (01) | 31/07/2026 |
| PACTE XV COURTAGE | 108230293 | SAS | Chevry (01) | 31/07/2026 |
| SAS GERARD CHAPELAND | 108213364 | SAS | Saint-André-le-Bouchoux (01) | 31/07/2026 |
| YOMIDAKO | 108207515 | SAS | Meximieux (01) | 31/07/2026 |
| Toray Functional Films Europe | 108171414 | SAS | Saint-Maurice-de-Beynost (01) | 31/07/2026 |
| CSR-Solutions | 108165234 | SAS | Sauverny (01) | 31/07/2026 |
| LE BISTROT | 108135138 | SAS | Oyonnax (01) | 31/07/2026 |
| L'ARTPETTE | 107914319 | SAS | Surjoux-Lhopital (01) | 31/07/2026 |
| LA VILLE DE PARIS | 107970121 | SAS | Chevry (01) | 30/07/2026 |
| ADOUCISSEUR GESSIEN | 107591927 | SAS | Gex (01) | 30/07/2026 |
| FIRST TAXI | 107250615 | SAS | VALSERHÔNE (01) | 30/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SAS : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SAS →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).