109 SA ont ete creees en France ces 12 derniers mois, dont 1 ce mois-ci. Pour chaque societe, accedez a sa fiche complete : denomination, SIREN, capital social, adresse du siege, dirigeants en exercice et actes deposes. Source officielle : Registre National des Entreprises (INPI), mise a jour quotidienne.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| BLAST ARMY 4 | 103199295 | SA | Paris (75) | 07/04/2026 |
| SOFITVCINE 14 | 100862887 | SA | PARIS 8E ARRONDISSEMENT (75) | 31/03/2026 |
| IMAGELLIUM 2025 | 102747300 | SA | Paris 16e Arrondissement (75) | 25/03/2026 |
| Keenest Club Avatar Mobilité | 102644044 | SA | Paris (75) | 23/03/2026 |
| MIMCO PROJET B S.A. | 102376639 | SA | Paris (75) | 19/03/2026 |
| ACI LOCATION 1 | 102163425 | SA | Fort-de-France (97) | 19/03/2026 |
| DEV SANTE | 102398849 | SA | Villiers-sur-Marne (94) | 18/03/2026 |
| SA DORY LOCATION | 102293784 | SA | Fort-de-France (97) | 17/03/2026 |
| LOG LOCATION | 102185030 | SA | FORT DE FRANCE (97) | 17/03/2026 |
| FLORENCE RÉ | 102400652 | SA | Sainte-Florence (85) | 16/03/2026 |
| ZEIN CAPITAL GROUPE HOLDING S.A. | 101970960 | SA | Paris (75) | 12/03/2026 |
| CINÉCAP10 | 101720761 | SA | Paris (75) | 05/03/2026 |
| COFIMAGE 38 | 101600625 | SA | Paris 7e Arrondissement (75) | 26/02/2026 |
| BLAST. X YC SPRING 26 | 101570042 | SA | Paris (75) | 26/02/2026 |
| Holding Paris Jefferson | 101583847 | SA | Paris (75) | 24/02/2026 |
| SAFESTONE | 101380988 | SA | Thionville (57) | 24/02/2026 |
| SA KOM LOC | 101404440 | SA | Puteaux (92) | 20/02/2026 |
| SA ARANOA LOC | 101404291 | SA | Puteaux (92) | 20/02/2026 |
| MIRANDA | 101319986 | SA | Paris (75) | 18/02/2026 |
| ALTITUD 7 | 101112399 | SA | Paris (75) | 13/02/2026 |
| Quarzo Life | 101015956 | SA | Paris (75) | 12/02/2026 |
| LA BANQUE POSTALE IMAGE 20 | 100744721 | SA | Paris (75) | 11/02/2026 |
| AGORA SOFICA | 100664796 | SA | Paris (75) | 11/02/2026 |
| Holding Plateforme | 100809169 | SA | Paris (75) | 10/02/2026 |
| CINEMAGE 21 | 100476209 | SA | Paris (75) | 09/02/2026 |
| COFINOVA 23 | 100474006 | SA | Paris 10e Arrondissement (75) | 05/02/2026 |
| Indéfilms 15 | 100335462 | SA | Paris (75) | 02/02/2026 |
| IESG Capital Partners | 100161819 | SA | Ivry-sur-Seine (94) | 27/01/2026 |
| Enky Asset & Finance - Production | 100041136 | SA | Ivry-sur-Seine (94) | 27/01/2026 |
| Enky Assets & Finance - Vintage | 100034370 | SA | Ivry-sur-Seine (94) | 27/01/2026 |
| JAPET | 999818669 | SA | Paris (75) | 22/01/2026 |
| PHOEBE | 999851439 | SA | Paris (75) | 21/01/2026 |
| SCOR Global Reinsurance France | 994712875 | SA | Paris (75) | 08/01/2026 |
| Intact Insurance (Europe) S.A. | 993995810 | SA | Paris (75) | 02/01/2026 |
| AXA Matignon 14 | 999103054 | SA | Paris (75) | 30/12/2025 |
| BRICKARA | 999022650 | SA | Cholet (49) | 26/12/2025 |
| PORTS DE TOULON - LA SEYNE | 998945547 | SA | Toulon (83) | 23/12/2025 |
| THALASSO SUD | 994868867 | SA | Fort-de-France (97) | 23/12/2025 |
| MIMCO CASTI S.A. | 995316619 | SA | Paris (75) | 22/12/2025 |
| MIMCO VSG S.A. | 994994663 | SA | Paris (75) | 18/12/2025 |
| GENERALI 21 | 994703841 | SA | Paris (75) | 17/12/2025 |
| TETHYS | 994888592 | SA | Paris (75) | 11/12/2025 |
| LE MANOIR | 994190742 | SA | Paris (75) | 11/12/2025 |
| S INVESTHOTELS 5 | 994692630 | SA | Annecy (74) | 10/12/2025 |
| StartEngine | 994645869 | SA | Paris (75) | 10/12/2025 |
| TWINZ CLUB | 993650985 | SA | Paris (75) | 10/12/2025 |
| LEND REAL ESTATE SA | 994175164 | SA | Paris (75) | 02/12/2025 |
| BRAPAGO EUROPE | 993912302 | SA | Paris (75) | 01/12/2025 |
| SFPG PARTICIPATIONS II | 994357903 | SA | Paris (75) | 27/11/2025 |
| ALTITUD 6 | 994002095 | SA | Paris (75) | 27/11/2025 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Creer ma societe →