Dernieres SASU creees en France

224 261 SASU ont ete creees en France ces 12 derniers mois, dont 15 664 ce mois-ci. Pour chaque societe, accedez a sa fiche complete : denomination, SIREN, capital social, adresse du siege, dirigeants en exercice et actes deposes. Source officielle : Registre National des Entreprises (INPI), mise a jour quotidienne.

Denomination SIREN Forme Ville Date de creation
CAT'ARGELES 104139027 SAS SAINT-GENIS-DES-FONTAINES (66) 04/07/2026
IMMOSTACHE 105669998 SAS Clermont-Ferrand (63) 29/05/2026
LA CABANE 87 105667588 SAS Châteauneuf-la-Forêt (87) 29/05/2026
ORION BMC 105667349 SAS La Grande-Motte (34) 29/05/2026
BEL AVRIL 105666838 SAS Limoges (87) 29/05/2026
DVH INVEST 105665970 SAS NIMES (30) 29/05/2026
AAREA 105665137 SAS Mouzieys-Teulet (81) 29/05/2026
YMEO 105663264 SAS Saint-Romain-de-Colbosc (76) 29/05/2026
yahyaprim 105661086 SAS Vaires-sur-Marne (77) 29/05/2026
VECTEUR CONSEIL 105660799 SAS Saint-Drézéry (34) 29/05/2026
E-TechMarket 105659593 SAS Villeparisis (77) 29/05/2026
IPSUM CONSEIL 105659429 SAS Charenton-le-Pont (94) 29/05/2026
Omnelys commerce 105659411 SAS Fresnes (94) 29/05/2026
SOMA LAB STUDIO 105659080 SAS Meaux (77) 29/05/2026
IGNIS CONTROL 105658884 SAS Le Péage-de-Roussillon (38) 29/05/2026
ZENITH ATELIER 105658702 SAS Senonches (28) 29/05/2026
TECHNIQUE RÉSEAU CONSEIL 105658587 SAS Omessa (20) 29/05/2026
SANOTI 105658496 SAS Pierry (51) 29/05/2026
Troquet Castellane 105656912 SAS Montpellier (34) 29/05/2026
RBG 105656581 SAS Montauban (82) 29/05/2026
AZAP SANTÉ 105655153 SAS Marly-le-Roi (78) 29/05/2026
Maison Nocturne 105655112 SAS Narbonne (11) 29/05/2026
JR34-ecom 105655021 SAS Vendargues (34) 29/05/2026
EUROFROID EXPORT 105654867 SAS Saint-Étienne (42) 29/05/2026
Blain Consulting 105654537 SAS Montpellier (34) 29/05/2026
AUTO DEAL 78 105653869 SAS Verneuil-sur-Seine (78) 29/05/2026
SABIVENT 105653349 SAS Saint-Maurice (94) 29/05/2026
EPISTEME 105653232 SAS Villars (42) 29/05/2026
LES INTRATERRESTRES 105653190 SAS Labastide-sur-Bésorgues (07) 29/05/2026
TRIOXIS 105652671 SAS Brebières (62) 29/05/2026
ILLICO TRANSPORTS 105652531 SAS Chartres (28) 29/05/2026
HOLDING LPP 105652267 SAS Lons-le-Saunier (39) 29/05/2026
VBM SOL 105651822 SAS Westrehem (62) 29/05/2026
Fernandez de Grado & Lartigue 105651277 SAS Estancarbon (31) 29/05/2026
GIRU HOLDING 105650683 SAS Saint-Chamond (42) 29/05/2026
AURA 105650618 SAS Émerainville (77) 29/05/2026
IRL SYSTEMS 105650402 SAS Ornacieux-Balbins (38) 29/05/2026
Nixé Eau Restauration 105649727 SAS Bohas-Meyriat-Rignat (01) 29/05/2026
Norkap 105649362 SAS Vauréal (95) 29/05/2026
LES GUINGUEURS DES JARDINETS 105648588 SAS Toulouse (31) 29/05/2026
Eco Pulse 105648158 SAS Montpellier (34) 29/05/2026
ODYSSEY TOURBUS 105647580 SAS Coublevie (38) 29/05/2026
Pierre et Marie Location 105647036 SAS Gerzat (63) 29/05/2026
MAU 105643274 SAS Paris (75) 29/05/2026
LOIN DE L'OCEAN 105643191 SAS Quié (09) 29/05/2026
PAUA 105642953 SAS Fermanville (50) 29/05/2026
MEDEXPRESS 105642383 SAS Fontenay-sous-Bois (94) 29/05/2026
LEGAULT CHOCOLATERIE 105642367 SAS Pontivy (56) 29/05/2026
SAN-DIA Group 105641120 SAS Toulouse (31) 29/05/2026
Lev informatique 105640700 SAS Gaillon (27) 29/05/2026

Creer votre SASU en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.

Creer ma SASU →

Autres formes juridiques