
225 491 SASU ont ete creees en France ces 12 derniers mois, dont 15 081 ce mois-ci. Pour chaque societe, accedez a sa fiche complete : denomination, SIREN, capital social, adresse du siege, dirigeants en exercice et actes deposes. Source officielle : Registre National des Entreprises (INPI), mise a jour quotidienne.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| CAT'ARGELES | 104139027 | SAS | SAINT-GENIS-DES-FONTAINES (66) | 04/07/2026 |
| RELATIS | 940374853 | SAS | Montreuil (93) | 23/06/2026 |
| AKS PHAROS CAPITAL | 106720675 | SAS | Poissy (78) | 23/06/2026 |
| ETNA | 106718901 | SAS | Castelnau-Barbarens (32) | 23/06/2026 |
| ARC | 106717952 | SAS | Le Vésinet (78) | 23/06/2026 |
| AUZIER SOLAIRE | 106717416 | SAS | Saint-Vitte-sur-Briance (87) | 23/06/2026 |
| CHAMAC | 106716327 | SAS | Champsac (87) | 23/06/2026 |
| HYO HOLDING | 106716319 | SAS | Les Mureaux (78) | 23/06/2026 |
| Sedici | 106716160 | SAS | Paris (75) | 23/06/2026 |
| BASKITCHEN | 106715543 | SAS | Bayonne (64) | 23/06/2026 |
| NF FOOD | 106714470 | SAS | Élancourt (78) | 23/06/2026 |
| Loop Holding Services | 106714124 | SAS | Villepreux (78) | 23/06/2026 |
| BEAUJO-TERRE-HAPPY | 106713019 | SAS | La Chapelle-de-Guinchay (71) | 23/06/2026 |
| AURÓRA GALATTICA | 106712904 | SAS | Paris (75) | 23/06/2026 |
| Auregia | 106712565 | SAS | Tarascon-sur-Ariège (09) | 23/06/2026 |
| BASTIDE DE JADE | 106710551 | SAS | Saint-Paul-et-Valmalle (34) | 23/06/2026 |
| Alba Capital | 106709397 | SAS | Paris (75) | 23/06/2026 |
| DYNAMIK PILATES | 106709181 | SAS | Albi (81) | 23/06/2026 |
| GIRAUD ZONE LONGUE | 106709025 | SAS | Chartres (28) | 23/06/2026 |
| 2FM Systems | 106708811 | SAS | Paris (75) | 23/06/2026 |
| GRHAAL | 106708290 | SAS | Anse (69) | 23/06/2026 |
| MAAFEXPRESS | 106708191 | SAS | Chenôve (21) | 23/06/2026 |
| CS 149 | 106707557 | SAS | Pancheraccia (20) | 23/06/2026 |
| LPMH | 106707433 | SAS | Les Abrets en Dauphiné (38) | 23/06/2026 |
| HDTVM | 106707342 | SAS | Albi (81) | 23/06/2026 |
| Kma software | 106707110 | SAS | Montpellier (34) | 23/06/2026 |
| Archai | 106706096 | SAS | Maisons-Laffitte (78) | 23/06/2026 |
| B2J | 106705700 | SAS | Châteaugay (63) | 23/06/2026 |
| JN Distribution | 106705056 | SAS | Paris (75) | 23/06/2026 |
| PIANO PIANO | 106703960 | SAS | Lunel (34) | 23/06/2026 |
| RAIWAN Consulting | 106703218 | SAS | Paris (75) | 23/06/2026 |
| LMD | 106703036 | SAS | Limoges (87) | 23/06/2026 |
| FREDYVE | 106702442 | SAS | Pacé (35) | 23/06/2026 |
| CDA Stratégie | 106702426 | SAS | Avallon (89) | 23/06/2026 |
| VAL D'AMOUR FITNESS | 106701865 | SAS | Mont-sous-Vaudrey (39) | 23/06/2026 |
| UNICOOP | 106701808 | SAS | L'Union (31) | 23/06/2026 |
| LUMERAS EXPERTISE | 106701758 | SAS | Montpellier (34) | 23/06/2026 |
| LCP ALPINE COLLECTION | 106701477 | SAS | Boeschepe (59) | 23/06/2026 |
| GEORGE | 106701329 | SAS | Le Havre (76) | 23/06/2026 |
| LHS.ecomm | 106700818 | SAS | Léguevin (31) | 23/06/2026 |
| BCAL | 106700511 | SAS | Montoussin (31) | 23/06/2026 |
| DMJ DOS | 106700420 | SAS | Roquettes (31) | 23/06/2026 |
| STAR EPI | 106700313 | SAS | Tarbes (65) | 23/06/2026 |
| AFTERBURGER64 | 106699937 | SAS | Chamalières (63) | 23/06/2026 |
| LIGER FR | 106699333 | SAS | Mondeville (14) | 23/06/2026 |
| PRIMACOM CONSULTING | 106699218 | SAS | Chanteloup-les-Vignes (78) | 23/06/2026 |
| VCD HOLDING | 106698665 | SAS | Cernay-en-Dormois (51) | 23/06/2026 |
| COOL DRIVERS GLOBAL | 106698384 | SAS | Poissy (78) | 23/06/2026 |
| KM CAPITAL | 106698137 | SAS | Carcassonne (11) | 23/06/2026 |
| THE BARBER 97 | 106697766 | SAS | Baie-Mahault (97) | 23/06/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →