Dernières SNC créées en France

8 567 SNC ont ete créées en France ces 12 derniers mois, dont 1 213 ce mois-ci. Pour chaque société, accédez a sa fiche complète : dénomination, SIREN, capital social, adresse du siège, dirigeants en exercice et actes déposés. Source officielle : Registre National des Entreprises (INPI), mise a jour quotidienne.

Dénomination SIREN Forme Ville Date de création
MUTUAL'IR 8 650 130611312 SNC SAINT-PAUL (97) 25/09/2026
MUTUAL'IR 8 648 130607286 SNC SAINT-PAUL (97) 25/09/2026
MUTUAL'IR 8 629 130607203 SNC SAINT-PAUL (97) 25/09/2026
MUTUAL'IR 8 625 130607138 SNC SAINT-PAUL (97) 25/09/2026
HONU TAH 409 130583255 SNC Fort-de-France (97) 25/09/2026
HONU TAH 410 130580871 SNC Fort-de-France (97) 25/09/2026
HONU TAH 408 130579279 SNC Fort-de-France (97) 25/09/2026
HONU TAH 407 130579089 SNC Fort-de-France (97) 25/09/2026
HONU TAH 406 130578750 SNC Fort-de-France (97) 25/09/2026
HONU TAH 405 130578461 SNC Fort-de-France (97) 25/09/2026
HONU TAH 404 130578263 SNC Fort-de-France (97) 25/09/2026
HONU TAH 402 130577778 SNC Fort-de-France (97) 25/09/2026
HONU TAH 401 130577430 SNC Fort-de-France (97) 25/09/2026
VAULX EN VELIN JAURES 130572324 SNC Plérin (22) 25/09/2026
SNC JNP 130541758 SNC Lons-le-Saunier (39) 25/09/2026
GAROLIS 130344120 SNC Plérin (22) 25/09/2026
ECURIE ARNAUD DENIAU 130241318 SNC Laval (53) 25/09/2026
SNC AJV 130473416 SNC Brest (29) 23/09/2026
SNC TOURNELLE PARIS 130422736 SNC Paris (75) 23/09/2026
LES FRANGINS 71 130419617 SNC Givrand (85) 23/09/2026
SNC INVEST-GP 26 130398126 SNC Baie-Mahault (97) 23/09/2026
SNC INVEST-GP 23 130391139 SNC Baie-Mahault (97) 23/09/2026
SNC INVEST-GP 22 130353188 SNC Baie-Mahault (97) 23/09/2026
SNC INVEST-GP 18 130348287 SNC Baie-Mahault (97) 23/09/2026
SNC INVEST-GP 19 130328354 SNC Baie-Mahault (97) 23/09/2026
SNC INVEST-GP 25 130443484 SNC Baie-Mahault (97) 22/09/2026
SNC INVEST-GP 27 130435092 SNC Baie-Mahault (97) 22/09/2026
MUTUAL'IR 8 689 130415482 SNC SAINT-PAUL (97) 22/09/2026
MUTUAL'IR 8 686 130414261 SNC SAINT-PAUL (97) 22/09/2026
MUTUAL'IR 8 619 130414154 SNC SAINT-PAUL (97) 22/09/2026
MUTUAL'IR 8 679 130413735 SNC SAINT-PAUL (97) 22/09/2026
MUTUAL'IR 8 681 130413644 SNC SAINT-PAUL (97) 22/09/2026
SNC INVEST-GP 21 130409188 SNC Baie-Mahault (97) 22/09/2026
MUTUAL'IR 8 670 130402142 SNC SAINT-PAUL (97) 22/09/2026
MUTUAL'IR 8 697 130402118 SNC SAINT-PAUL (97) 22/09/2026
SNC INVEST-GP 24 130401763 SNC Baie-Mahault (97) 22/09/2026
MUTUAL'IR 8 662 130397334 SNC SAINT-PAUL (97) 22/09/2026
MUTUAL'IR 8 703 130397284 SNC SAINT-PAUL (97) 22/09/2026
MUTUAL'IR 8 853 130397268 SNC SAINT-PAUL (97) 22/09/2026
MUTUAL'IR 8 676 130385800 SNC SAINT-PAUL (97) 22/09/2026
MUTUAL'IR 8 663 130385784 SNC SAINT-PAUL (97) 22/09/2026
MUTUAL'IR 8 660 130385776 SNC SAINT-PAUL (97) 22/09/2026
MUTUAL'IR 8 620 130385768 SNC SAINT-PAUL (97) 22/09/2026
MUTUAL'IR 8 737 130385743 SNC SAINT-PAUL (97) 22/09/2026
MUTUAL'IR 8 702 130385735 SNC SAINT-PAUL (97) 22/09/2026
MUTUAL'IR 8 691 130385727 SNC SAINT-PAUL (97) 22/09/2026
MUTUAL'IR 8 678 130385701 SNC SAINT-PAUL (97) 22/09/2026
MUTUAL'IR 8 740 130385685 SNC SAINT-PAUL (97) 22/09/2026
MUTUAL'IR 8 717 130385677 SNC SAINT-PAUL (97) 22/09/2026
MUTUAL'IR 8 713 130385651 SNC SAINT-PAUL (97) 22/09/2026

Créez votre société en ligne

SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les étapes : statuts sur mesure, annonce légale, immatriculation. K-Bis en 48h.

Créer ma société →

Autres formes juridiques

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).