
1 285 SAS ont ete créées dans le Calvados (14) ces 12 derniers mois, dont 76 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| Nexalyor | 132105347 | SAS | Souleuvre en Bocage (14) | 27/10/2026 |
| KHATÉA CAPITAL | 132052143 | SAS | Cabourg (14) | 27/10/2026 |
| LE GUE DE CLECY | 132036021 | SAS | Le Vey (14) | 27/10/2026 |
| Audrey BERTANI SASU | 132031485 | SAS | Cairon (14) | 27/10/2026 |
| WIN HOSPITALITY | 132007626 | SAS | Caen (14) | 27/10/2026 |
| DUNOIS NOTAIRES | 131639478 | SAS | Caen (14) | 27/10/2026 |
| passocean | 131362766 | SAS | Équemauville (14) | 27/10/2026 |
| AUTO PERFORMANCE | 131119596 | SAS | Lisieux (14) | 27/10/2026 |
| BIENTÔT DEMAIN ARCHITECTURE ET PAYSAGE | 106172810 | SAS | Caen (14) | 27/10/2026 |
| BEAURIDIS | 132051780 | SAS | MONDEVILLE (14) | 26/10/2026 |
| SOLEIA CRE | 131977548 | SAS | Saint-Contest (14) | 26/10/2026 |
| Log Invest | 131968026 | SAS | TOURGEVILLE (14) | 26/10/2026 |
| VALINVEST | 131948507 | SAS | SAINT-PIERRE-SUR-DIVES (14) | 26/10/2026 |
| L'ANCRE MARINE | 131921652 | SAS | Dozulé (14) | 26/10/2026 |
| BDG | 131914681 | SAS | Trouville-sur-Mer (14) | 26/10/2026 |
| PW121 | 131181687 | SAS | Ouistreham (14) | 26/10/2026 |
| ACTYROM | 130974231 | SAS | Cahagnes (14) | 23/10/2026 |
| ORIGINE ITALIA | 131839243 | SAS | Caen (14) | 22/10/2026 |
| OPILYS | 131779696 | SAS | VAL D'ARRY (14) | 22/10/2026 |
| TANUKIU | 131292427 | SAS | Les Monceaux (14) | 22/10/2026 |
| MADELAINE PEINTURE | 131101255 | SAS | Escoville (14) | 22/10/2026 |
| PICOT | 131097586 | SAS | Noues de Sienne (14) | 22/10/2026 |
| UNOFLEET 14 | 131839847 | SAS | Hérouville-Saint-Clair (14) | 21/10/2026 |
| HPLB | 131832800 | SAS | Thue et Mue (14) | 21/10/2026 |
| MON COMPAGNON | 131808065 | SAS | Caen (14) | 21/10/2026 |
| LEANDALI GROUP | 131760498 | SAS | Ifs (14) | 21/10/2026 |
| SLGPM INVESTISSEMENT | 131614927 | SAS | Isigny-sur-Mer (14) | 20/10/2026 |
| JUNOTEX | 130815020 | SAS | Tourville-en-Auge (14) | 20/10/2026 |
| MAYOL DISTRIBUTION | 131740516 | SAS | Caen (14) | 19/10/2026 |
| BRAMOUUSH | 131725426 | SAS | Caen (14) | 19/10/2026 |
| HOLDING DES CLOS | 131654105 | SAS | Démouville (14) | 19/10/2026 |
| La Friperie De Séverin | 131577538 | SAS | Villers-Bocage (14) | 19/10/2026 |
| CG Sales | 131516718 | SAS | Cricqueville-en-Auge (14) | 19/10/2026 |
| SWITCH AUTO | 131632093 | SAS | Cabourg (14) | 16/10/2026 |
| MONEA CAPITAL | 131564452 | SAS | Amayé-sur-Orne (14) | 16/10/2026 |
| CLAB Services | 131494320 | SAS | Ifs (14) | 16/10/2026 |
| AKTEM DUBAI | 131409542 | SAS | Deauville (14) | 16/10/2026 |
| INTENDANCE DELAUNAY | 131364648 | SAS | Argences (14) | 16/10/2026 |
| AKTEM SAUDI | 131316853 | SAS | Deauville (14) | 16/10/2026 |
| Fondec | 131302457 | SAS | Deauville (14) | 16/10/2026 |
| AKTEM QATAR | 131297459 | SAS | Deauville (14) | 16/10/2026 |
| SNDCARE | 131599599 | SAS | Fontaine-Étoupefour (14) | 15/10/2026 |
| VALINOR | 131585929 | SAS | Caen (14) | 15/10/2026 |
| HELO&CHA | 131584005 | SAS | Argences (14) | 15/10/2026 |
| BRICOQUILLE 3 | 131536344 | SAS | Colomby-Anguerny (14) | 15/10/2026 |
| LE PETIT BOUDOIR | 131515546 | SAS | Caen (14) | 15/10/2026 |
| LA PAUSE BIEN ÊTRE | 130783921 | SAS | Caen (14) | 15/10/2026 |
| BRICOQUILLE 2 | 131534778 | SAS | Colomby-Anguerny (14) | 14/10/2026 |
| GC IMMO PRO | 131534570 | SAS | Vire Normandie (14) | 14/10/2026 |
| BRICOQUILLE 1 | 131533713 | SAS | Colomby-Anguerny (14) | 14/10/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SAS : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma SAS →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).