
1 606 SASU ont ete creees dans l'Ain (01) ces 12 derniers mois, dont 134 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| FRANCE ELECTRIC & INDUSTRIAL SERVICES | 103972139 | SAS | Trévoux (01) | 30/05/2026 |
| HALVEN | 103964458 | SAS | Neyron (01) | 30/05/2026 |
| Nixé Eau Restauration | 105649727 | SAS | Bohas-Meyriat-Rignat (01) | 29/05/2026 |
| LOUIS MACONNERIE | 105640015 | SAS | Les Neyrolles (01) | 29/05/2026 |
| BDR3D | 105632954 | SAS | Trévoux (01) | 29/05/2026 |
| DOMOS | 105631477 | SAS | Fareins (01) | 29/05/2026 |
| REYNAUD HOLDING | 105609234 | SAS | Divonne-les-Bains (01) | 29/05/2026 |
| SAS Le Lucarnel | 105571764 | SAS | Montluel (01) | 29/05/2026 |
| LIÉS | 105011613 | SAS | Bâgé-Dommartin (01) | 29/05/2026 |
| GOYON ASSISTANCE ELECTRIQUE | 104779665 | SAS | Montmerle-sur-Saône (01) | 29/05/2026 |
| Dorevia Holding | 105563639 | SAS | ELOISE (01) | 28/05/2026 |
| PORS CARN INVESTISSEMENTS | 105552228 | SAS | Saint-Genis-Pouilly (01) | 28/05/2026 |
| MAISON HORIZON | 105489702 | SAS | Saint-Genis-Pouilly (01) | 28/05/2026 |
| AIN'PRESSION TRUCK | 104914742 | SAS | L'Abergement-Clémenciat (01) | 28/05/2026 |
| KTG IMMO | 105549976 | SAS | NANTUA (01) | 27/05/2026 |
| MK Horses | 105454276 | SAS | Miribel (01) | 27/05/2026 |
| LOK-ALL EVENTS | 104905906 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 27/05/2026 |
| LIMON HAIR CARE | 104653605 | SAS | Miribel (01) | 27/05/2026 |
| OPUS INDUSTRIES | 105504740 | SAS | Martignat (01) | 26/05/2026 |
| NURAGE PATRIMOINE | 105503494 | SAS | Montluel (01) | 26/05/2026 |
| SJB INTERIM | 105474191 | SAS | Tenay (01) | 26/05/2026 |
| TBNC | 105469506 | SAS | Reyrieux (01) | 26/05/2026 |
| REVERMONT-BRESSE CONSEIL | 105459648 | SAS | Foissiat (01) | 26/05/2026 |
| Reavo | 105455240 | SAS | Trévoux (01) | 26/05/2026 |
| 2B Capital | 105454359 | SAS | Villieu-Loyes-Mollon (01) | 26/05/2026 |
| A.R.T - CAPITAL | 105453658 | SAS | Attignat (01) | 26/05/2026 |
| VALORA IMMO | 105391080 | SAS | Péronnas (01) | 26/05/2026 |
| FONCIERE DE L'IRANCE | 105386981 | SAS | Rignieux-le-Franc (01) | 26/05/2026 |
| AQUAPED | 105345359 | SAS | Miribel (01) | 26/05/2026 |
| GOOD FOOD 04 | 105115596 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 26/05/2026 |
| OGK | 104980040 | SAS | Guéreins (01) | 26/05/2026 |
| DELIA NETTOYAGE | 104577580 | SAS | Belley (01) | 26/05/2026 |
| BARBER SHOP PRO | 104496781 | SAS | Meximieux (01) | 26/05/2026 |
| CleanBnB | 104472972 | SAS | Saint-Denis-lès-Bourg (01) | 26/05/2026 |
| LC TAXI | 104272992 | SAS | Miribel (01) | 26/05/2026 |
| NEXORA LOGICIEL | 103966610 | SAS | Oyonnax (01) | 26/05/2026 |
| LSI NET | 104439138 | SAS | Ambérieu-en-Bugey (01) | 23/05/2026 |
| NOTOS | 105392138 | SAS | Dagneux (01) | 22/05/2026 |
| PROJECT ALLIANCE DEVELOPPEMENT | 105378541 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 22/05/2026 |
| CHARLOUMAT | 105378087 | SAS | Valromey-sur-Séran (01) | 22/05/2026 |
| V.N.S | 105367452 | SAS | Péron (01) | 22/05/2026 |
| CARDIOSUR | 105363667 | SAS | Chalamont (01) | 22/05/2026 |
| OTERIA CONSEIL | 105351233 | SAS | Meximieux (01) | 22/05/2026 |
| AZ AMENAGEMENT EXTERIEUR | 105340004 | SAS | Châtillon-sur-Chalaronne (01) | 22/05/2026 |
| SOCIETE NOUVELLE MADURUIN | 105211031 | SAS | Mézériat (01) | 22/05/2026 |
| CJ CPC | 104385356 | SAS | Lapeyrouse (01) | 22/05/2026 |
| Les bruits du bois | 104384300 | SAS | CHALEINS (01) | 22/05/2026 |
| LE SPOT | 105323828 | SAS | Arbent (01) | 21/05/2026 |
| Urban Key | 105310767 | SAS | Frans (01) | 21/05/2026 |
| HIDOUIN HOLDING | 105298079 | SAS | Ferney-Voltaire (01) | 21/05/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →