
1 315 SASU ont ete creees dans le Calvados (14) ces 12 derniers mois, dont 119 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| MISTER POELES A BOIS | 108292038 | SAS | Cormelles-le-Royal (14) | 31/07/2026 |
| INSIDE PERFORMANCE | 108264755 | SAS | Le Pin (14) | 31/07/2026 |
| LLB AutoMobility | 108223710 | SAS | Caen (14) | 31/07/2026 |
| SELAMEA | 108220823 | SAS | Saint-Contest (14) | 31/07/2026 |
| NEXIS PAIE | 108191289 | SAS | Maizières (14) | 31/07/2026 |
| MYRALIS | 108047663 | SAS | Mézidon Vallée d'Auge (14) | 31/07/2026 |
| VESPER PATRIMOINE | 107971483 | SAS | Villerville (14) | 31/07/2026 |
| ATELIER & CO | 108228024 | SAS | Caen (14) | 30/07/2026 |
| FP SAINT-MALO | 108226754 | SAS | CAEN (14) | 30/07/2026 |
| JMBRUNET | 108222662 | SAS | Val de Drôme (14) | 30/07/2026 |
| RE.NOR | 108178179 | SAS | Courvaudon (14) | 30/07/2026 |
| PRO BÂTIMENTS SERVICES | 108150442 | SAS | Caen (14) | 30/07/2026 |
| ALT CONSTRUCTIONS | 104131149 | SAS | Caen (14) | 30/07/2026 |
| Quadrifolia | 108176553 | SAS | Cordey (14) | 29/07/2026 |
| CSM SERVICES | 108004821 | SAS | COURSEULLES-SUR-MER (14) | 29/07/2026 |
| PIERRE ET TRADITION | 108001934 | SAS | Lisieux (14) | 29/07/2026 |
| MODERN EPOXY | 107403206 | SAS | Trouville-sur-Mer (14) | 29/07/2026 |
| PAIXFERCHE | 108100983 | SAS | Bretteville-sur-Laize (14) | 28/07/2026 |
| PEPPONE | 108090424 | SAS | Monts-en-Bessin (14) | 28/07/2026 |
| HENRI MONITOR FRANCE | 108082082 | SAS | Touques (14) | 28/07/2026 |
| LES DEMEURES DE NATHALIE | 108068800 | SAS | Souleuvre en Bocage (14) | 28/07/2026 |
| PRISM ACS | 108061714 | SAS | Val d'Arry (14) | 28/07/2026 |
| PETIT BAIGNEUR | 108052853 | SAS | Varaville (14) | 28/07/2026 |
| Le Moulin d'Or | 107922379 | SAS | Pont-l'Évêque (14) | 28/07/2026 |
| ETERVILLE 2 | 107912040 | SAS | Caen (14) | 28/07/2026 |
| LEBOS MAREE | 107983918 | SAS | Dives-sur-Mer (14) | 27/07/2026 |
| OSURE | 107913964 | SAS | Caen (14) | 27/07/2026 |
| OML Construction | 107753154 | SAS | Fleury-sur-Orne (14) | 27/07/2026 |
| MAY COIFF | 107124604 | SAS | Hérouville-Saint-Clair (14) | 27/07/2026 |
| FINANCIERE GABIN | 107927501 | SAS | Monceaux-en-Bessin (14) | 24/07/2026 |
| HOLDING BELIERES | 107809535 | SAS | Merville-Franceville-Plage (14) | 24/07/2026 |
| DREC ENVIRONNEMENT | 107719395 | SAS | Lisieux (14) | 24/07/2026 |
| HOLDING R&C GOTOR | 106863129 | SAS | Saint-Aubin-d'Arquenay (14) | 24/07/2026 |
| Bonne Pub | 107920506 | SAS | Caen (14) | 23/07/2026 |
| ARTERYA SARTHE INVESTISSEMENT | 107896482 | SAS | Hérouville-Saint-Clair (14) | 23/07/2026 |
| OF 14 | 107856437 | SAS | Caen (14) | 23/07/2026 |
| AYAMAH-DIGITAL | 107845802 | SAS | Mouen (14) | 23/07/2026 |
| CANCLINE | 107711467 | SAS | Caen (14) | 23/07/2026 |
| COLIS SYSTEM | 107642175 | SAS | Caen (14) | 23/07/2026 |
| LE CAEN DES PARENTS | 107466229 | SAS | Maizet (14) | 23/07/2026 |
| METHA MONTFORT | 107890139 | SAS | Bricqueville (14) | 22/07/2026 |
| AMHAPPY PARTNERS | 107888745 | SAS | Vaucelles (14) | 22/07/2026 |
| Digital Development | 107873655 | SAS | Hérouville-Saint-Clair (14) | 22/07/2026 |
| MANICO WASH | 107862823 | SAS | Caen (14) | 22/07/2026 |
| KD location | 107849481 | SAS | Mézidon Vallée d'Auge (14) | 22/07/2026 |
| OMNIA RENT | 107844581 | SAS | Ouistreham (14) | 22/07/2026 |
| Chez Augustin | 107817728 | SAS | Caen (14) | 22/07/2026 |
| FAUVE CAPITAL IMMOBILIER | 107716045 | SAS | Merville-Franceville-Plage (14) | 22/07/2026 |
| Concours Gagnants France | 107152316 | SAS | Mondeville (14) | 22/07/2026 |
| KYD'IFS | 107835696 | SAS | Ifs (14) | 21/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).