
1 291 SASU ont ete creees dans le Calvados (14) ces 12 derniers mois, dont 25 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| HOLDING LP | 108733171 | SAS | Deauville (14) | 14/08/2026 |
| LUVORIA CONCIERGERIE | 108710773 | SAS | Caen (14) | 13/08/2026 |
| ATLAS Tactical | 108602053 | SAS | Caen (14) | 12/08/2026 |
| MB BAYEUX | 108667205 | SAS | Bayeux (14) | 11/08/2026 |
| Zelqora | 108653098 | SAS | Malherbe-sur-Ajon (14) | 11/08/2026 |
| YS Auto Carrosserie | 108631896 | SAS | Troarn (14) | 11/08/2026 |
| HOLDING FOUREZ | 108629619 | SAS | Condé-sur-Ifs (14) | 11/08/2026 |
| PEHUÉN - Arboriste Grimpeur | 108250481 | SAS | Vire Normandie (14) | 11/08/2026 |
| UNI PAYS D'AUGE | 107715146 | SAS | Saint-Pierre-en-Auge (14) | 11/08/2026 |
| CELEBRIA | 108502063 | SAS | Castine-en-Plaine (14) | 10/08/2026 |
| Hycare | 108333816 | SAS | Cesny-les-Sources (14) | 10/08/2026 |
| Normandie Transports Solutions | 108483660 | SAS | Dialan sur Chaîne (14) | 07/08/2026 |
| 7even ACE | 107845810 | SAS | Caen (14) | 07/08/2026 |
| MARCHE DE MOLIERE | 108381245 | SAS | Carpiquet (14) | 06/08/2026 |
| AXIRUA | 107589947 | SAS | Caen (14) | 06/08/2026 |
| SJM ASSISTANCE | 108368184 | SAS | Souleuvre en Bocage (14) | 05/08/2026 |
| SASU NICO | 108301292 | SAS | Saint-Martin-aux-Chartrains (14) | 05/08/2026 |
| DESNOS-PCE | 108235961 | SAS | Thury-Harcourt-le-Hom (14) | 05/08/2026 |
| OPSILAB | 108231358 | SAS | CAEN (14) | 05/08/2026 |
| SAGESTIAS Groupe | 107820821 | SAS | Bonnebosq (14) | 05/08/2026 |
| BLANGY | 108412685 | SAS | CAEN (14) | 04/08/2026 |
| JULEVASION | 108405713 | SAS | Colomby-Anguerny (14) | 04/08/2026 |
| SUND SAUNA | 108387671 | SAS | Saint-Contest (14) | 04/08/2026 |
| GROUPE BEAUCE | 108351305 | SAS | Hérouville-Saint-Clair (14) | 04/08/2026 |
| SIVAPALAN | 107793804 | SAS | Épron (14) | 04/08/2026 |
| MISTER POELES A BOIS | 108292038 | SAS | Cormelles-le-Royal (14) | 31/07/2026 |
| INSIDE PERFORMANCE | 108264755 | SAS | Le Pin (14) | 31/07/2026 |
| LLB AutoMobility | 108223710 | SAS | Caen (14) | 31/07/2026 |
| SELAMEA | 108220823 | SAS | Saint-Contest (14) | 31/07/2026 |
| NEXIS PAIE | 108191289 | SAS | Maizières (14) | 31/07/2026 |
| MYRALIS | 108047663 | SAS | Mézidon Vallée d'Auge (14) | 31/07/2026 |
| VESPER PATRIMOINE | 107971483 | SAS | Villerville (14) | 31/07/2026 |
| ATELIER & CO | 108228024 | SAS | Caen (14) | 30/07/2026 |
| FP SAINT-MALO | 108226754 | SAS | CAEN (14) | 30/07/2026 |
| JMBRUNET | 108222662 | SAS | Val de Drôme (14) | 30/07/2026 |
| RE.NOR | 108178179 | SAS | Courvaudon (14) | 30/07/2026 |
| PRO BÂTIMENTS SERVICES | 108150442 | SAS | Caen (14) | 30/07/2026 |
| ALT CONSTRUCTIONS | 104131149 | SAS | Caen (14) | 30/07/2026 |
| Quadrifolia | 108176553 | SAS | Cordey (14) | 29/07/2026 |
| CSM SERVICES | 108004821 | SAS | COURSEULLES-SUR-MER (14) | 29/07/2026 |
| PIERRE ET TRADITION | 108001934 | SAS | Lisieux (14) | 29/07/2026 |
| MODERN EPOXY | 107403206 | SAS | Trouville-sur-Mer (14) | 29/07/2026 |
| PAIXFERCHE | 108100983 | SAS | Bretteville-sur-Laize (14) | 28/07/2026 |
| PEPPONE | 108090424 | SAS | Monts-en-Bessin (14) | 28/07/2026 |
| HENRI MONITOR FRANCE | 108082082 | SAS | Touques (14) | 28/07/2026 |
| LES DEMEURES DE NATHALIE | 108068800 | SAS | Souleuvre en Bocage (14) | 28/07/2026 |
| PRISM ACS | 108061714 | SAS | Val d'Arry (14) | 28/07/2026 |
| PETIT BAIGNEUR | 108052853 | SAS | Varaville (14) | 28/07/2026 |
| Le Moulin d'Or | 107922379 | SAS | Pont-l'Évêque (14) | 28/07/2026 |
| ETERVILLE 2 | 107912040 | SAS | Caen (14) | 28/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).