
427 SASU ont ete creees en Correze (19) ces 12 derniers mois, dont 7 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| SAS FLOCICHYO | 104763123 | SAS | Brive-la-Gaillarde (19) | 07/05/2026 |
| CASA GWEN | 104731195 | SAS | USSAC (19) | 07/05/2026 |
| MBE HOLDING | 104714639 | SAS | Allassac (19) | 07/05/2026 |
| gcspectacle | 104587597 | SAS | Goulles (19) | 06/05/2026 |
| Château D'EYPARSAC | 104613831 | SAS | Beyssac (19) | 05/05/2026 |
| MUSEAU ET MONTAGNE | 104609698 | SAS | Ussel (19) | 05/05/2026 |
| DE CONTIN | 104492442 | SAS | Meymac (19) | 05/05/2026 |
| MARKET REALITY | 104574355 | SAS | Brive-la-Gaillarde (19) | 04/05/2026 |
| LA CLEF CORREZIENNE | 104424924 | SAS | Brive-la-Gaillarde (19) | 04/05/2026 |
| LA FERME DU SOLEIL | 104445101 | SAS | Montaignac-sur-Doustre (19) | 30/04/2026 |
| SAS EBB COFER | 104379458 | SAS | Brive-la-Gaillarde (19) | 30/04/2026 |
| CHEZ COCO ET MIMI | 104345293 | SAS | Saint-Chamant (19) | 28/04/2026 |
| LJC INVEST | 104337290 | SAS | Aubazines (19) | 28/04/2026 |
| BANCELLE SAS | 104201975 | SAS | Saint-Priest-de-Gimel (19) | 28/04/2026 |
| ANM NOVA | 104018726 | SAS | Ussel (19) | 28/04/2026 |
| DUPUY SOLAIRE | 103959235 | SAS | Juillac (19) | 28/04/2026 |
| Les Instants volés | 103719803 | SAS | Tudeils (19) | 27/04/2026 |
| ARSILAS | 104178082 | SAS | Brive-la-Gaillarde (19) | 24/04/2026 |
| MOlettE | 104128343 | SAS | Donzenac (19) | 23/04/2026 |
| Fred ELEC | 104045182 | SAS | Brive la Gaillarde (19) | 23/04/2026 |
| LE SOLVAIS | 103842068 | SAS | Saint-Solve (19) | 23/04/2026 |
| BrandForYou | 104030572 | SAS | Ussel (19) | 22/04/2026 |
| L'Auberge des Monedieres | 103733408 | SAS | Chaumeil (19) | 21/04/2026 |
| LES JARDINES | 103956744 | SAS | Treignac (19) | 20/04/2026 |
| LM BRIVE | 103851994 | SAS | Malemort (19) | 17/04/2026 |
| MAISON PRADEL | 103838595 | SAS | Brive-la-Gaillarde (19) | 17/04/2026 |
| X721 | 103834891 | SAS | Saint-Jal (19) | 17/04/2026 |
| KAMINO AUDIT | 103419297 | SAS | Brive-la-Gaillarde (19) | 17/04/2026 |
| Mon Artisan du Coin | 103826848 | SAS | Lubersac (19) | 16/04/2026 |
| G.Q SOLAIRE | 103799938 | SAS | Corrèze (19) | 15/04/2026 |
| GAMARO GROUP | 103738886 | SAS | Sainte-Féréole (19) | 15/04/2026 |
| AXP HOLDING | 103682613 | SAS | Collonges-la-Rouge (19) | 14/04/2026 |
| FFCE | 103049474 | SAS | Argentat-sur-Dordogne (19) | 13/04/2026 |
| CV Consulting | 103526166 | SAS | Ussel (19) | 10/04/2026 |
| Trublions Corréziens | 103243366 | SAS | Soursac (19) | 10/04/2026 |
| MH IMMO | 103446290 | SAS | Malemort (19) | 08/04/2026 |
| NEXIOM | 103293437 | SAS | Sainte-Fortunade (19) | 03/04/2026 |
| CAMPING LAMONZIE | 103206736 | SAS | Saint-Pantaléon-de-Larche (19) | 02/04/2026 |
| LV TRAVAUX | 103086062 | SAS | Brive-la-Gaillarde (19) | 02/04/2026 |
| EDENS CAR | 102995370 | SAS | BRIVE LA GAILLARDE (19) | 02/04/2026 |
| FLOCAMP INVEST | 103063889 | SAS | Saint-Pantaléon-de-Larche (19) | 01/04/2026 |
| ARCLES | 103131595 | SAS | Sainte-Fortunade (19) | 31/03/2026 |
| EREGIA | 103114138 | SAS | Brive-la-Gaillarde (19) | 31/03/2026 |
| MV LOCATION | 103074787 | SAS | Malemort (19) | 30/03/2026 |
| SF19 - Solutions Funéraires Corrèze | 103027256 | SAS | Donzenac (19) | 30/03/2026 |
| ESPRIT CORREZE 19 | 103025615 | SAS | Ussel (19) | 30/03/2026 |
| SPHERE INSTITUTE | 102972825 | SAS | Malemort (19) | 30/03/2026 |
| Nosparents | 102963121 | SAS | Ussac (19) | 30/03/2026 |
| ALTORIA ADVISORY | 102421658 | SAS | Seilhac (19) | 30/03/2026 |
| TERRIOUX ENERGIES | 102984630 | SAS | Vitrac-sur-Montane (19) | 27/03/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →