
520 SASU ont ete creees en Charente (16) ces 12 derniers mois, dont 8 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| SAS LAOUISSET | 104685235 | SAS | Angoulême (16) | 06/05/2026 |
| Dual Horizon Studio | 104641329 | SAS | Cognac (16) | 06/05/2026 |
| BILLION' HAIR | 103466298 | SAS | Angoulême (16) | 06/05/2026 |
| RR ELEC METAL | 103327979 | SAS | Gond-Pontouvre (16) | 06/05/2026 |
| MANIFEST | 104585864 | SAS | Cognac (16) | 05/05/2026 |
| HOME COUVERTURE | 103899191 | SAS | Angoulême (16) | 05/05/2026 |
| DAB | 103356200 | SAS | Châteaubernard (16) | 05/05/2026 |
| REVELAIR DEVELOPPEMENT | 104550140 | SAS | Coteaux-du-Blanzacais (16) | 04/05/2026 |
| SAS A&M INVEST | 104543228 | SAS | Gond-Pontouvre (16) | 04/05/2026 |
| BLACKSHEEP AERO | 104380241 | SAS | Champniers (16) | 04/05/2026 |
| TACOS TIME | 104357892 | SAS | Confolens (16) | 04/05/2026 |
| DIONYSOS OPTIQUE | 104459235 | SAS | Châteaubernard (16) | 30/04/2026 |
| SAS MGTP | 103481925 | SAS | Val-de-Cognac (16) | 30/04/2026 |
| BLACK BLADE | 101031151 | SAS | Ruffec (16) | 30/04/2026 |
| STUFFMAKERS COMPANY | 104388491 | SAS | Angoulême (16) | 29/04/2026 |
| D&G | 104379490 | SAS | Angoulême (16) | 29/04/2026 |
| ELEVATE 24 | 104353628 | SAS | Gond-Pontouvre (16) | 29/04/2026 |
| Book Alchemy | 104344544 | SAS | Dignac (16) | 29/04/2026 |
| CAPIMMO | 104340757 | SAS | Val des Vignes (16) | 29/04/2026 |
| JS FORÊT SERVICES | 104302831 | SAS | MARILLAC-LE-FRANC (16) | 29/04/2026 |
| GROUPE TRIAX | 104239231 | SAS | SIREUIL (16) | 27/04/2026 |
| VINSONOVA | 104233192 | SAS | Val-de-Cognac (16) | 27/04/2026 |
| HSC CONNECT | 103081923 | SAS | Saint-Yrieix-sur-Charente (16) | 24/04/2026 |
| REHAB | 102082997 | SAS | Bourg-Charente (16) | 24/04/2026 |
| Londigny Events | 104142781 | SAS | Londigny (16) | 23/04/2026 |
| Otium Products & Services | 104130992 | SAS | Voulgézac (16) | 23/04/2026 |
| AEBC Group | 104129572 | SAS | Louzac-Saint-André (16) | 23/04/2026 |
| BDO ADVISORY | 104112545 | SAS | Fléac (16) | 23/04/2026 |
| LORMEA | 104043351 | SAS | Saint-Cybardeaux (16) | 23/04/2026 |
| CP Maçonnerie Rénov | 103154381 | SAS | Ventouse (16) | 23/04/2026 |
| EMNAR CAPITAL | 103666988 | SAS | Angoulême (16) | 22/04/2026 |
| HOLDING BOSSARD | 104008313 | SAS | Salles-Lavalette (16) | 21/04/2026 |
| Passage Paysage | 104004601 | SAS | Mosnac-Saint-Simeux (16) | 21/04/2026 |
| SMITH HOLDINGS | 103972741 | SAS | Chalais (16) | 21/04/2026 |
| PAYSAGE VEGETAL | 101795698 | SAS | Val-de-Bonnieure (16) | 20/04/2026 |
| CONSULTING CARBURANTS | 103901252 | SAS | La Boixe (16) | 17/04/2026 |
| CHEFBOX | 103893202 | SAS | Val des Vignes (16) | 17/04/2026 |
| FLUXA | 103868824 | SAS | Angoulême (16) | 17/04/2026 |
| JLS CONCIERGERIE | 103832135 | SAS | L'Isle-d'Espagnac (16) | 16/04/2026 |
| 16K ELEC | 103748935 | SAS | Angoulême (16) | 16/04/2026 |
| LJ CAPITAL | 103598785 | SAS | Feuillade (16) | 16/04/2026 |
| CABINET LAURENCE GUILLOT NOEL | 103703641 | SAS | Mérignac (16) | 15/04/2026 |
| HUGALEX MDB | 103096137 | SAS | Angoulême (16) | 15/04/2026 |
| Otium Group | 103703674 | SAS | Voulgézac (16) | 14/04/2026 |
| LAVAGE LA COURONNE | 103402624 | SAS | La Couronne (16) | 14/04/2026 |
| ACME IMMO | 103572145 | SAS | Ruelle-sur-Touvre (16) | 13/04/2026 |
| AVELINA | 103571550 | SAS | La Rochette (16) | 13/04/2026 |
| JD formation levage | 103569653 | SAS | Angoulême (16) | 10/04/2026 |
| MKG16 | 103487914 | SAS | Champniers (16) | 10/04/2026 |
| DIN GOURMET | 103488888 | SAS | Champniers (16) | 09/04/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →