144 610 entreprises du secteur "Commerce de detail" ont ete creees en France ces 12 derniers mois, dont 6 713 ce mois-ci. Pour chaque societe, retrouvez sa fiche complete avec denomination, SIREN, forme juridique, siege social et dirigeants. Donnees issues du Registre National des Entreprises (INPI), mises a jour quotidiennement.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| HANQIAO TRADE INTERNATIONAL LIMITED | 103840633 | 3220 | Hongkong (99) | 16/04/2026 |
| DANIELLE GARCIA | 315678268 | EI | NICE (06) | 30/11/7978 |
| TAIHEYOUPIN (SHENZHEN) INFORMATION TECHNOLOGY CO., | 103840278 | 3220 | Shenzhen (51) | 16/04/2026 |
| manon robert | 983324625 | EI | Le Diamant (97) | 16/04/2026 |
| BEISUO TRADE (HANGZHOU) CO., LTD. | 103839858 | 3220 | Hangzhou | 16/04/2026 |
| Dylan Benoit | 940337199 | EI | Le Mans (72) | 16/04/2026 |
| HONGKONG HALLYOO TRADING LIMITED | 103839718 | 3220 | Hongkong | 16/04/2026 |
| Hasna Ben arfa | 934523747 | EI | Rillieux-la-Pape (69) | 16/04/2026 |
| WEN HUA YI TRADING CO., LIMITED | 103839528 | 3220 | Hongkong | 16/04/2026 |
| Aurore Bastien | 934338351 | EI | Marcq-en-Barœul (59) | 16/04/2026 |
| HONG KONG DAWNRISE TECHNOLOGY CO., LIMITED | 103839130 | 3220 | Hongkong (99) | 16/04/2026 |
| Gwénolé pauciulo | 933820375 | EI | Saint-Just-Chaleyssin (38) | 16/04/2026 |
| AOTRON LIMITED | 103839064 | 3220 | Hongkong (99) | 16/04/2026 |
| ESIN MERAN | 904957511 | EI | Colmar (68) | 16/04/2026 |
| SHENZHEN SUPERIOR INSTRUMENT ELECTRONICS CO., LTD | 103838850 | 3220 | Shenzhen (51) | 16/04/2026 |
| Antonio PEDRO | 904335502 | EI | Seignosse (40) | 16/04/2026 |
| SHENZHENSHI XIYUECHUANGYIKEJIYOUXIANGONGSI | 103838801 | 3220 | Shenzhen (51) | 16/04/2026 |
| DAVID PETIT | 898005731 | EI | Auxerre (89) | 16/04/2026 |
| QINGDAOANYUKESHANGMAOYOUXIANGONGSI | 103838769 | 3220 | Qingdao (26) | 16/04/2026 |
| Karine Despres | 893314450 | EI | Desvres (62) | 16/04/2026 |
| DONGGUANSHICHUANSHENGFUSHI CO., LTD. | 103838736 | 3220 | Dongguan (52) | 16/04/2026 |
| Matis Jacques | 892952185 | EI | Menton (06) | 16/04/2026 |
| TAK SHAN (HONG KONG) TRADING CO., LIMITED | 103838710 | 3220 | Hongkong | 16/04/2026 |
| Clemence Mercier | 889950648 | EI | Nancy (54) | 16/04/2026 |
| SHARDSTAR TECHNOLOGY LIMITED | 103838652 | 3220 | Hongkong (99) | 16/04/2026 |
| RAJA DARRAJI | 888408838 | EI | Villeurbanne (69) | 16/04/2026 |
| LANGFANGFANSHUKEJIYOUXIANGONGSI | 103838629 | 3220 | Langfang (06) | 16/04/2026 |
| Melissa Couaillac | 884086968 | EI | Aucamville (31) | 16/04/2026 |
| HK VEGCOO TECHNOLOGY CO.,LIMITED | 103838561 | 3220 | Hongkong (99) | 16/04/2026 |
| Delphine Roger | 882832124 | EI | Blendecques (62) | 16/04/2026 |
| GUANGZHOUZHONGSHENGDIANZISHANGWU CO., LTD. | 103838504 | 3220 | Guangzhou | 16/04/2026 |
| Mamy TOMBOZAFY | 852108109 | EI | Fleury-les-Aubrais (45) | 16/04/2026 |
| HEFEI HENGZHIJIU E-COMMERCE CO., LTD. | 103838462 | 3220 | Hefei (23) | 16/04/2026 |
| Jean BOURLARD | 817549447 | EI | Yzeure (03) | 16/04/2026 |
| YIWUSHIHUAMIANDIANZISHANGWUSHANGXING | 103838405 | 3220 | Jinhua (32) | 16/04/2026 |
| nathalie greneche | 802441006 | EI | Chagny (71) | 16/04/2026 |
| SHENZHENSHIYIXINYIERKEJIYOUXIANGONGSI | 103838314 | 3220 | Shenzhen (51) | 16/04/2026 |
| celine guillet | 533432993 | EI | Saint-Vincent-sur-Oust (56) | 16/04/2026 |
| CHANGZHOU JUHUIYI E-COMMERCE CO., LTD. | 103838249 | 3220 | Changzhou (21) | 16/04/2026 |
| Mélanie CHANUSSOT | 520313073 | EI | Coudekerque-Branche (59) | 16/04/2026 |
| SHENZHENSHIYUENANXINGKEJIYOUXIANGONGSI | 103838231 | 3220 | Shenzhen | 16/04/2026 |
| M'MAMY SOUMAH | 499404705 | EI | Laval (53) | 16/04/2026 |
| SHENZHEN BOMEIOU TECHNOLOGY CO., LTD | 103838199 | 3220 | Shenzhen (51) | 16/04/2026 |
| Mohamed Nassiri | 489564187 | EI | Sens (89) | 16/04/2026 |
| XUCHANGHEMIAOWENHUACHUANBOYOUXIANGONGSI | 103838124 | 3220 | Xuchang (46) | 16/04/2026 |
| CLAIRE MATHE | 447993577 | EI | Missillac (44) | 16/04/2026 |
| SHANXISHANTEZHIYI CO., LTD. | 103838082 | 3220 | Xian (71) | 16/04/2026 |
| Jacques lequet | 333739225 | EI | Paris (75) | 16/04/2026 |
| BASE CAMP GROUP LIMITED | 103838041 | 3220 | Hongkong | 16/04/2026 |
| Adriana Alusse | 103843058 | EI | Chamalières (63) | 16/04/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Creer ma societe →