8 053 entreprises du secteur "Industries alimentaires" ont ete creees en France ces 12 derniers mois, dont 320 ce mois-ci. Pour chaque societe, retrouvez sa fiche complete avec denomination, SIREN, forme juridique, siege social et dirigeants. Donnees issues du Registre National des Entreprises (INPI), mises a jour quotidiennement.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| Nestlé Suisse S.A. | 103857918 | 3220 | vevey (18) | 16/04/2026 |
| HAJAR MOUHSINE | 951407469 | EI | La Seyne-sur-Mer (83) | 16/04/2026 |
| Bloomers | 103813465 | SAS | Boulogne-Billancourt (92) | 16/04/2026 |
| Kilani Mokhtari | 898378609 | EI | Brest (29) | 16/04/2026 |
| PHEBE | 103602223 | SAS | Saint-Quentin (02) | 16/04/2026 |
| Aissata BONCANA | 792613994 | EI | Rennes (35) | 16/04/2026 |
| A ET M TRAITEUR | 103541447 | SARL | Rives-du-Fougerais (85) | 16/04/2026 |
| Dalila MAHMOUD | 534050174 | EI | Bobigny (93) | 16/04/2026 |
| MARIA CATALINA | 103530895 | SAS | Narbonne (11) | 16/04/2026 |
| MATHIEU RIVARD | 514720887 | EI | Creysse (24) | 16/04/2026 |
| 121 DEGRES | 103312120 | SAS | Bois-Guillaume (76) | 16/04/2026 |
| EVA FRICHE | 500055629 | EI | Le Mans (72) | 16/04/2026 |
| La Panetière de Migennes | 102242740 | 5711 | Migennes (89) | 16/04/2026 |
| Christophe Adam | 402676936 | EI | Fréjus (83) | 16/04/2026 |
| BOULANGERIE HIMED | 101949923 | SAS | Lille (59) | 16/04/2026 |
| Caroline PUCHEU | 352990865 | EI | Nalliers (85) | 16/04/2026 |
| KOBO PRODUCTION | 103774691 | SARL | Vogüé (07) | 15/04/2026 |
| Eva CHOUTEAU | 103844320 | EI | Sumène (30) | 16/04/2026 |
| LA POINTE FOOD | 103725883 | SAS | Saint-Sulpice-la-Pointe (81) | 15/04/2026 |
| Stéphane GAILLARD | 103791067 | EI | Sansais (79) | 16/04/2026 |
| La Pâtissière | 103380622 | SARL | Saint-Victoret (13) | 15/04/2026 |
| Laura PORRUNCINI | 103540852 | EI | Nice (06) | 16/04/2026 |
| LES CIGALES | 103300687 | SAS | Rians (83) | 15/04/2026 |
| Célia Barthélémy | 103434130 | EI | Lamagistère (82) | 16/04/2026 |
| LA CAPSULE PATISSERIE | 103176624 | SAS | Saint-Maur-des-Fossés (94) | 15/04/2026 |
| MARIUS SERRA | 103233797 | EI | La Farlède (83) | 16/04/2026 |
| Le Relais Brouzet-lès-Alès | 103082244 | SAS | Brouzet-lès-Alès (30) | 15/04/2026 |
| Eva Goncalves | 103190674 | EI | Carbon-Blanc (33) | 16/04/2026 |
| MAISON SAIDA | 103074217 | SARL | Le Havre (76) | 15/04/2026 |
| Victor Guéné | 103137972 | EI | Ambarès-et-Lagrave (33) | 16/04/2026 |
| PINSA ROMA | 102319837 | SARL | Guebwiller (68) | 15/04/2026 |
| Anthioumana Boiguile | 103137477 | EI | vitry sur seine (94) | 16/04/2026 |
| BOUCHERIE BY CARIBBEAN GRILL | 103660494 | SARL | Le Moule (97) | 14/04/2026 |
| DALILA KEDDACHE | 103128682 | EI | Marly-la-Ville (95) | 16/04/2026 |
| 2 PAINS SUR LA PLANCHE | 103658225 | SAS | Pezens (11) | 14/04/2026 |
| Virginie SAUTEREAU | 103097127 | EI | Noues de Sienne (14) | 16/04/2026 |
| CARREFOUR DES PAINS | 103108122 | SAS | Paris (75) | 14/04/2026 |
| Lilia Borzieva | 102942851 | EI | Combs-la-Ville (77) | 16/04/2026 |
| SARL GLACERIE HOLLEAUX | 103093852 | SARL | Brain-sur-Allonnes (49) | 14/04/2026 |
| Laury DUMONT | 102835485 | EI | Les Villettes (43) | 16/04/2026 |
| MoovFab | 103090734 | SAS | Vernaison (69) | 14/04/2026 |
| Nathalie LEON | 102834397 | EI | Nanterre (92) | 16/04/2026 |
| MY LITTLE CUP | 102786076 | SAS | Marcq-en-Barœul (59) | 14/04/2026 |
| Fatna Ayache | 102801412 | EI | Bourgoin-Jallieu (38) | 16/04/2026 |
| Lakoum | 102606084 | 3120 | Kenitra (14) | 14/04/2026 |
| Johann Delachapelle | 102669603 | EI | Bruay-sur-l'Escaut (59) | 16/04/2026 |
| LMC | 102420064 | SAS | Crosne (91) | 14/04/2026 |
| Julie Valeix | 101624229 | EI | Josse (40) | 16/04/2026 |
| Chez roy et armellou | 100099795 | SARL | Mulhouse (68) | 14/04/2026 |
| Amandine SIMON | 912303583 | EI | Le Thillot (88) | 15/04/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Creer ma societe →