
24 568 entreprises du secteur "Commerce de gros" ont ete creees en France ces 12 derniers mois, dont 1 328 ce mois-ci. Pour chaque societe, retrouvez sa fiche complete avec denomination, SIREN, forme juridique, siege social et dirigeants. Donnees issues du Registre National des Entreprises (INPI), mises a jour quotidiennement.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| DE PARAMIS | 106477656 | SAS | Mesnil-Bruntel (80) | 17/06/2026 |
| TSP PRO | 106472061 | SARL | Bois-d'Arcy (78) | 17/06/2026 |
| VAUGHAN LTD | 106471386 | Soc. etrangere | Oldbury (B6) | 17/06/2026 |
| MACLOOP | 106466832 | SAS | Villennes-sur-Seine (78) | 17/06/2026 |
| AFAS | 106458417 | SAS | Pleslin-Trigavou (22) | 17/06/2026 |
| TOP GP | 106456999 | SARL | Versailles (78) | 17/06/2026 |
| Abbingdon EU | 106456346 | Soc. etrangere | Arnhem (68) | 17/06/2026 |
| ABE PRO | 106454325 | SARL | Tours (37) | 17/06/2026 |
| NAT | 106451420 | SARL | Le Mesnil-Esnard (76) | 17/06/2026 |
| JT DEVELOPPEMENT | 106439425 | SAS | Saint-Parres-aux-Tertres (10) | 17/06/2026 |
| CASA TERROIR | 106438211 | SAS | Épernay (51) | 17/06/2026 |
| Obéria | 106435894 | SAS | Fouras (17) | 17/06/2026 |
| Bamy | 106430572 | SAS | Nailloux (31) | 17/06/2026 |
| SDSN | 106413685 | SAS | Saint-Mandé (94) | 17/06/2026 |
| GlobalTrade Platform Inc SARL | 106409790 | SARL | Paris (75) | 17/06/2026 |
| provence agro market | 106409733 | SARL | Montpellier (34) | 17/06/2026 |
| ATLAS METAUX PRECIEUX | 106404510 | SAS | Boeil-Bezing (64) | 17/06/2026 |
| Techfive IDF | 106403744 | SAS | Paris (75) | 17/06/2026 |
| BSP CONSEIL | 106401417 | SAS | Vincennes (94) | 17/06/2026 |
| KSM NEGOCE | 106394794 | SAS | Sarcelles (95) | 17/06/2026 |
| SKY FRET | 106393457 | SARL | Paris (75) | 17/06/2026 |
| R IMPORTS | 106391253 | SAS | Bagnols-sur-Cèze (30) | 17/06/2026 |
| Khaldoun | 106381478 | SAS | Paris (75) | 17/06/2026 |
| GO DRINK | 106374366 | SAS | Paris (75) | 17/06/2026 |
| ALIK | 106367758 | SAS | Montpellier (34) | 17/06/2026 |
| O COEUR D'AURE | 106357759 | SARL | Bleigny-le-Carreau (89) | 17/06/2026 |
| KAIZEN EQUIPEMENTS | 106327703 | SAS | Solliès-Pont (83) | 17/06/2026 |
| NVFR | 106313265 | SARL | Rueil-Malmaison (92) | 17/06/2026 |
| INV-TECHNOLOGY PACA | 106297930 | SAS | Borgo (20) | 17/06/2026 |
| D&C | 106292212 | SARL | Chirongui (97) | 17/06/2026 |
| Stick & Drinks | 106287832 | SAS | Rouen (76) | 17/06/2026 |
| NJ & Bricks | 106267750 | SARL | Épinal (88) | 17/06/2026 |
| FT PRO | 106265986 | SAS | Épinay-sur-Orge (91) | 17/06/2026 |
| LUCKY CHEN | 106258791 | SARL | Paris 15e Arrondissement (75) | 17/06/2026 |
| ToPhéphé | 106243694 | SAS | Paris (75) | 17/06/2026 |
| KERMAT SERVICES | 106185887 | SAS | Bain-de-Bretagne (35) | 17/06/2026 |
| YU & MY | 106176084 | SAS | Toulouse (31) | 17/06/2026 |
| ELHOME | 106051410 | SAS | Breuillet (91) | 17/06/2026 |
| VERTIGOS | 105961353 | SAS | Vigneux-sur-Seine (91) | 17/06/2026 |
| ZAABAT | 105955348 | SAS | Colmar (68) | 17/06/2026 |
| TOLOFER MIRA | 105910970 | SARL | Bordeaux (33) | 17/06/2026 |
| vtc express | 105377105 | SAS | Paris (75) | 17/06/2026 |
| RPFBAT | 105238810 | SAS | Paris (75) | 17/06/2026 |
| EG FRANCE | 105062962 | SAS | Argenteuil (95) | 17/06/2026 |
| LOUIS LAVAUD | 106429301 | SAS | Poilly-sur-Serein (89) | 16/06/2026 |
| Activ'360 | 106429293 | SAS | Saint-Rémy-de-Provence (13) | 16/06/2026 |
| YA Expansion | 106412265 | SARL | Valence (26) | 16/06/2026 |
| ECO TRANSITION | 106407760 | SARL | Saint-Cyr-l'École (78) | 16/06/2026 |
| GROUPE ENERGIE FRANCE | 106406598 | SARL | Tours (37) | 16/06/2026 |
| SCRUFFS WORKWEAR LTD | 106404247 | Soc. etrangere | Yeovil, Somerset, BA22 8UY | 16/06/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Creer ma societe →