
Quel est votre lien avec Dicii ?
Vos alertes seront envoyées à .
Vous pourrez vous désinscrire en un clic, depuis chaque e-mail ou l'onglet « Vos alertes » de votre compte.
| Denomination | Dicii |
| SIREN | 109 466 235 (RCS de CARCASSONNE) |
| SIRET (siege) | 109 466 235 00016 |
| N° TVA | FR76109466235 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Siege social | 7 RTE de Saint-couat, 11300 Castelreng |
| Capital social | 1 000 € |
| Date de creation | 03/09/2026 |
| Duree de la societe | 99 ans |
| Cloture exercice | 30/09 |
Effectuez vos formalites en ligne, simplement et rapidement
SAS : transfert de siege, nomination de president, modification du capital, cession d'actions.
| Activites | |
| principale 01/09/2026 |
L'édition, le développement, la commercialisation et l'exploitation de solutions numériques, notamment sous forme de logiciels SaaS, plateformes web et mobiles, places de marché (marketplaces), annuaires, réseaux sociaux locaux, API, connecteurs et outils d'intelligence artificielle ou d'automatisation Commerciale (6201Z) |
| 01/09/2026 | La prestation de services d'intermédiation, de mise en relation et de référencement entre particuliers, professionnels, associations, collectivités et organismes publics, incluant la gestion de commandes en ligne, réservations, billetteries, prises de rendez-vous, petites annonces et offres d'emploi (hors travail temporaire ou placement réglementé) Independante |
| 01/09/2026 | L'organisation et l'exécution de services de livraison, collecte et transport léger de marchandises, colis et denrées alimentaires (y compris sous température dirigée) réalisés par voie de sous-traitance ou via une plateforme de mise en relation avec des livreurs indépendants Commerciale |
| 01/09/2026 | L'exécution directe de services de livraisons, réalisés exclusivement par des moyens de transport non soumis à la réglementation des transports routiers, notamment à vélo, vélo-cargo ou VAE Commerciale |
| 01/09/2026 | L'exploitation de services de stockage temporaire, points relais et gestion logistique, y compris pour les denrées alimentaires et produits frais sous température dirigée Commerciale |
| 01/09/2026 | La commercialisation directe ou indirecte, en ligne ou en boutique physique, de tous produits, marchandises, équipements, licences, abonnements et espaces publicitaires ou promotionnels liés à son activité Commerciale |
| 01/09/2026 | Le conseil, la formation, le support technique et l'accompagnement opérationnel aux entreprises, associations et collectivités en matière de stratégie numérique, communication, marketing, événementiel et gestion (à l'exclusion de toute activité réglementée) Independante |
| 01/09/2026 | L'organisation, la promotion et l'exploitation d'événements publics ou privés, pour son propre compte ou pour le compte de tiers Commerciale |
| 01/09/2026 | La création, l'acquisition, la gestion, la concession et la valorisation de tous droits de propriété intellectuelle, marques, brevets, logiciels et bases de données connexes Commerciale |
| Dernière mise à jour | 03/09/2026 |
| Sources | INPI, DGFIP, BODACC |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
Dicii est une SAS, société par actions simplifiée créée le 03/09/2026 à Castelreng (11). Son siège social est situé au 7 RTE de Saint-couat, 11300 Castelreng. La société est immatriculée sous le SIREN 109 466 235. Elle exerce dans le secteur l'édition, le développement, la commercialisation et l'exploitation de solutions numériques, notamment sous forme de logiciels saas, plateformes web et mobiles, places de marché (marketplaces), annuaires, réseaux sociaux locaux, api, connecteurs et outils d'intelligence artificielle ou d'automatisation (code NAF 6201Z). Son capital social est de 1 000 euros. Elle est dirigée par François-vaïk Sébastien LETTERLE, Président de SAS.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).