
| Denomination | DIGITAL GROWTH |
| SIREN | 106 964 018 (RCS de BEAUVAIS) |
| SIRET (siege) | 106 964 018 00019 |
| N° TVA | FR61106964018 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Siege social | 54 RUE de Tilloy, 60000 Beauvais |
| Capital social | 1 000 € |
| Date de creation | 01/07/2026 |
| Duree de la societe | 99 ans |
| Cloture exercice | 31/12 |
Effectuez vos formalites en ligne, simplement et rapidement
SAS : transfert de siege, nomination de president, modification du capital, cession d'actions.
| Activites | |
| principale 23/06/2026 |
Développement, édition, exploitation et maintenance de plateformes numériques, logiciels, infrastructures de données et modèles d'analyse appliqués à l'agriculture, à l'environnement et à la transition agroécologique. Independante (6201Z) |
| 23/06/2026 | Conseil, ingénierie, assistance technique, expertise et transfert technologique en intelligence artificielle, sciences des données et systèmes d'information appliqués aux secteurs agricole, environnemental et industriel. Independante |
| 23/06/2026 | Collecte, traitement, analyse, modélisation, simulation, stockage et valorisation de données agronomiques, environnementales et géoscientifiques, incluant la mise à disposition des dispositifs de mesure, de suivi et de reporting environnemental. Commerciale |
| 23/06/2026 | Accompagnement scientifique, technique et opérationnel de projets agricoles, environnementaux et industriels, incluant l'évaluation, le suivi et l'amélioration de la performance environnementale. Independante |
| Derniere MAJ RNE | 01/07/2026 |
| Source | Registre National des Entreprises (INPI) |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
DIGITAL GROWTH est une SAS, société par actions simplifiée créée le 01/07/2026 à Beauvais (60). Son siège social est situé au 54 RUE de Tilloy, 60000 Beauvais. La société est immatriculée sous le SIREN 106 964 018. Elle exerce dans le secteur développement, édition, exploitation et maintenance de plateformes numériques, logiciels, infrastructures de données et modèles d'analyse appliqués à l'agriculture, à l'environnement et à la transition agroécologique. (code NAF 6201Z). Son capital social est de 1 000 euros. Elle est dirigée par Abdelhakim BENALI, Président de SAS.