
| Denomination | SOVIANNA INVEST |
| SIREN | 991 780 891 (RCS de AURILLAC) |
| SIRET (siege) | 991 780 891 00016 |
| N° TVA | FR90991780891 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Siege social | 5 Esban, 15130 Ytrac |
| Capital social | 1 018 500 € |
| Date de creation | 25/09/2025 |
| Duree de la societe | 99 ans |
| Cloture exercice | 31/12 |
Effectuez vos formalites en ligne, simplement et rapidement
SAS : transfert de siege, nomination de president, modification du capital, cession d'actions.
| Activites | |
| principale 15/09/2025 |
la prise de participations au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations Commerciale (7010Z) |
| 15/09/2025 | l'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement Commerciale (7010Z) |
| 15/09/2025 | toutes opérations financières avec les sociétés du groupe Commerciale (7010Z) |
| 15/09/2025 | l'acquisition, la vente, l'administration, la gestion, l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous biens immobiliers, de tous droits immobiliers, et d'actions ou de parts de toutes sociétés immobilières Commerciale (7010Z) |
| Derniere MAJ RNE | 26/09/2025 |
| Source | Registre National des Entreprises (INPI) |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
SOVIANNA INVEST est une SAS, société par actions simplifiée créée le 25/09/2025 à Ytrac (15). Son siège social est situé au 5 Esban, 15130 Ytrac. La société est immatriculée sous le SIREN 991 780 891. Elle exerce dans le secteur la prise de participations au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations (code NAF 7010Z). Son capital social est de 1 018 500 euros. Elle est dirigée par Vincent Bruno André GAMEL, Président de SAS.