
Quel est votre lien avec CLARES CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE ?
Vos alertes seront envoyées à .
Vous pourrez vous désinscrire en un clic, depuis chaque e-mail ou l'onglet « Vos alertes » de votre compte.
| Dénomination | CLARES CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE |
| SIREN | 432 715 639 (RCS de ORLEANS) |
| SIRET (siège) | 432 715 639 00063 |
| N° TVA | FR03432715639 |
| Forme juridique | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| Siège social | 14 BD ROCHEPLATTE, 45000 ORLEANS |
| Capital social | 18 000 000 € |
| Effectif salarié | 10 à 19 salariés (grande entreprise) |
| Date de création | 07/09/2000 |
| Durée de la société | 99 ans |
| Clôture exercice | 31/12 |
Effectuez vos formalités en ligne, simplement et rapidement
SAS : transfert de siège, nomination de président, modification du capital, cession d'actions.
| Nom commercial | CLARES IMMOBILIER CLARES AMENAGEMENT CLARES PROMOTION |
| Activités | |
| 26/06/2018 | Promotion immobilière de logements Libérale non réglementée (4110A) |
Publications de CLARES CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
Source : BODACC, Direction de l'information légale et administrative (données ouvertes). Seules les 20 publications les plus récentes sont affichées.
0 local · 131 parcelles (460 257 m² de terrain) · 14 communes (dép. 45)
Situation cadastrale au 1er janvier 2025.
La DGFIP ne fournit ni la surface des locaux ni aucune valeur.
Liste tronquée : seuls
50 biens sont affichés
sur cette page. Les totaux ci-dessus, eux, sont complets.
Télécharger la liste complète des biens (CSV) — recevez le lien par e-mail ou connectez-vous.
Source : DGFiP, fichier des locaux et des parcelles
des personnes morales.
| Commune | Adresse | Contenance | Nature | Droit |
|---|---|---|---|---|
| TRAINOU | RUE DU CLOS ROSSIGNOL | 35 472 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LES HAUTS D ORMES | 27 690 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LES GRANDS CHAMPS DE CORRO | 24 748 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | CHAMP DU BAS DE CORROY | 23 083 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LES GRANDS CHAMPS DE CORRO | 19 404 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LE VIVIER | 19 320 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LE DESERT | 16 230 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LE GRAND REAGE DE CORROY | 15 976 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LES GLAZIERES | 15 700 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LES HAUTS D ORMES | 11 740 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LES HAUTS D ORMES | 11 450 m² | T - Terre | propriétaire |
| INGRE | LA GROSSE PIERRE | 11 152 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LE BAS DE CORROY | 10 658 m² | T - Terre | propriétaire |
| REBRECHIEN | RTE DE VENNECY | 9 010 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | CHAMP DU BAS DE CORROY | 8 601 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LES GRANDS CHAMPS DE CORRO | 8 480 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | CHAMP DU BAS DE CORROY | 8 271 m² | T - Terre | propriétaire |
| CHANTEAU | LA CHAPELLE | 7 744 m² | S - Sols | propriétaire |
| ORMES | LES HAUTS D ORMES | 7 470 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LES GRANDS CHAMPS DE CORRO | 7 335 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LES GLAZIERES | 7 250 m² | T - Terre | propriétaire |
| INGRE | LA GROSSE PIERRE | 7 083 m² | T - Terre | propriétaire |
| INGRE | LE HAUT DES FONTAINES | 6 967 m² | T - Terre | propriétaire |
| INGRE | LA GROSSE PIERRE | 6 857 m² | T - Terre | propriétaire |
| INGRE | LES GRANDS CHAMPS | 6 488 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LES HAUTS D ORMES | 6 180 m² | T - Terre | propriétaire |
| INGRE | LES GRANDS CHAMPS | 5 855 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LE VIVIER | 5 690 m² | T - Terre | propriétaire |
| INGRE | LA GROSSE PIERRE | 5 311 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LE GRAND REAGE DE CORROY | 4 627 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LE VIVIER | 4 550 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | CHAMP DU BAS DE CORROY | 4 536 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | CLOS DE CHARMOY EST | 3 626 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LES GRANDS CHAMPS DE CORRO | 3 586 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LE BAS DE CORROY | 3 584 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LE VIVIER | 3 570 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LE VIVIER | 3 150 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | CHAMP DU BAS DE CORROY | 3 127 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LES GRANDS CHAMPS DE CORRO | 3 101 m² | T - Terre | propriétaire |
| INGRE | LA GROSSE PIERRE | 3 097 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LE VIVIER | 2 980 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LE VIVIER | 2 920 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LE VIVIER | 2 880 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | LE VIVIER | 2 650 m² | T - Terre | propriétaire |
| REBRECHIEN | LA COUR | 2 590 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | CHAMP DU BAS DE CORROY | 2 546 m² | T - Terre | propriétaire |
| INGRE | LES GRANDS CHAMPS | 2 527 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | CHAMP DU BAS DE CORROY | 2 388 m² | T - Terre | propriétaire |
| MAREAU-AUX-PRES | PIECES DES GARENNES | 2 336 m² | T - Terre | propriétaire |
| ORMES | BAS DE L ENFER | 2 002 m² | T - Terre | propriétaire |
| Dernière mise à jour | 09/09/2026 |
| Sources | INPI, DGFIP, BODACC |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
CLARES CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE est une SAS, société par actions simplifiée créée le 07/09/2000 à ORLEANS (45). Son siège social est situé au 14 BD ROCHEPLATTE, 45000 ORLEANS. La société est immatriculée sous le SIREN 432 715 639. Elle exerce dans le secteur promotion immobilière de logements (code NAF 4110A). Son capital social est de 18 000 000 euros. Elle est dirigée par Olivier HENRY, Directeur Général.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).