
32 124 entreprises ont ete creees dans le Var (83) ces 12 derniers mois, dont 2 046 ce mois-ci. Chaque fiche detaille l'identite de la societe, sa forme juridique, son siege social, ses dirigeants et les documents officiels deposes au greffe. Les informations proviennent du Registre National des Entreprises (RNE) tenu par l'INPI et sont mises a jour quotidiennement.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| B2R | 422928515 | SARL | LE MUY (83) | 10/05/2099 |
| LM INVEST | 109260273 | SAS | Montferrat (83) | 28/08/2026 |
| SCI De BILT | 109232215 | SCI | Bargemon (83) | 28/08/2026 |
| ZEN MIRAI | 109216549 | SAS | Le Castellet (83) | 28/08/2026 |
| SCI GABRIELA | 109194589 | SCI | Roquebrune-sur-Argens (83) | 28/08/2026 |
| SCI ITK | 109189217 | SCI | Lorgues (83) | 28/08/2026 |
| FAMILYREZ | 109188920 | SCI | Hyères (83) | 28/08/2026 |
| SCF TMD REGAIN | 109179465 | Société civile | Le Revest-les-Eaux (83) | 28/08/2026 |
| DS RAVALEMENT | 109177501 | SAS | Draguignan (83) | 28/08/2026 |
| PHI | 109175034 | SCI | Bandol (83) | 28/08/2026 |
| AMC AUBAGNE | 109171660 | SARL | Cuers (83) | 28/08/2026 |
| MOUM PAIS | 109169904 | SARL | Bandol (83) | 28/08/2026 |
| CVA - CUERS VISION & AUDITION | 109151050 | SAS | Cuers (83) | 28/08/2026 |
| PIDIO | 109144402 | SAS | Sanary-sur-Mer (83) | 28/08/2026 |
| ALANYA | 109143669 | SCI | Toulon (83) | 28/08/2026 |
| Sondeel | 109138172 | SAS | Le Revest-les-Eaux (83) | 28/08/2026 |
| RB FINANCE | 109111757 | SARL | Puget-Ville (83) | 28/08/2026 |
| D&B AGENCY | 109082859 | SARL | La Croix-Valmer (83) | 28/08/2026 |
| CHICKEN GOAL LA SEYNE | 109005793 | SAS | La Seyne-sur-Mer (83) | 28/08/2026 |
| VAP AVENUE | 108991415 | SAS | Toulon (83) | 28/08/2026 |
| TIFFANY NAILS | 108935552 | SAS | Sainte-Maxime (83) | 28/08/2026 |
| ROUTE DES PLAGES | 108920547 | SAS | Ramatuelle (83) | 28/08/2026 |
| SARAHLINE | 108703950 | SCI | Carqueiranne (83) | 28/08/2026 |
| OPALUNE | 108691395 | SAS | Solliès-Pont (83) | 28/08/2026 |
| KOLA IMMOBILIER | 108465055 | SCI | Saint-Raphaël (83) | 28/08/2026 |
| Maison Lyla | 108430653 | SAS | La Seyne-sur-Mer (83) | 28/08/2026 |
| MAILY | 108401282 | SAS | Six-Fours-les-Plages (83) | 28/08/2026 |
| SCI M INVEST | 107772493 | SCI | Saint-Raphaël (83) | 28/08/2026 |
| Minute Retouche | 109215384 | SARL | Brignoles (83) | 27/08/2026 |
| WIZZ CAR RENT | 109151597 | SAS | Puget-sur-Argens (83) | 27/08/2026 |
| La mercerie de Kha | 109118158 | SARL | Toulon (83) | 27/08/2026 |
| SILA | 109114975 | SCI | Le Castellet (83) | 27/08/2026 |
| Olea Cuisine | 109114470 | SAS | Hyères (83) | 27/08/2026 |
| SAS AURELIS | 109107615 | SAS | Roquebrune-sur-Argens (83) | 27/08/2026 |
| INBAT INVEST | 109107318 | SAS | Ollioules (83) | 27/08/2026 |
| MLGD MARKETS | 109104778 | SAS | Roquebrune-sur-Argens (83) | 27/08/2026 |
| BOGHOSSIAN AUTOMOBILE | 109096990 | SAS | Signes (83) | 27/08/2026 |
| Oxpium | 109090134 | SAS | Sanary-sur-Mer (83) | 27/08/2026 |
| AMC ABBEVILLE | 109086934 | SARL | Cuers (83) | 27/08/2026 |
| 3C JARDINIERES | 109083246 | SCI | La Valette-du-Var (83) | 27/08/2026 |
| Maison Beldade | 109075820 | SAS | Toulon (83) | 27/08/2026 |
| ASB | 109026005 | SCI | Toulon (83) | 27/08/2026 |
| L'ATELIER DES ARTISTES | 109015412 | SARL | Le Pradet (83) | 27/08/2026 |
| SCI HANAE | 108993080 | SCI | Six-Fours-les-Plages (83) | 27/08/2026 |
| STRATEGIE DIGITALE CONSEIL | 108973561 | SAS | Sanary-sur-Mer (83) | 27/08/2026 |
| COEUR D'AZUR CONCIERGE | 108930223 | SARL | Toulon (83) | 27/08/2026 |
| CHR du 11 novembre | 108855917 | SAS | Bandol (83) | 27/08/2026 |
| LUGIA | 108651415 | SCI | Fréjus (83) | 27/08/2026 |
| LA CORDITELLE | 108637778 | SAS | Régusse (83) | 27/08/2026 |
| LAV2 | 108637430 | SAS | La Garde (83) | 27/08/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les etapes : statuts sur mesure, annonce legale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Creer ma societe →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).