
4 046 SASU ont ete creees dans le Var (83) ces 12 derniers mois, dont 216 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| LM INVEST | 109260273 | SAS | Montferrat (83) | 28/08/2026 |
| ZEN MIRAI | 109216549 | SAS | Le Castellet (83) | 28/08/2026 |
| DS RAVALEMENT | 109177501 | SAS | Draguignan (83) | 28/08/2026 |
| CVA - CUERS VISION & AUDITION | 109151050 | SAS | Cuers (83) | 28/08/2026 |
| PIDIO | 109144402 | SAS | Sanary-sur-Mer (83) | 28/08/2026 |
| Sondeel | 109138172 | SAS | Le Revest-les-Eaux (83) | 28/08/2026 |
| CHICKEN GOAL LA SEYNE | 109005793 | SAS | La Seyne-sur-Mer (83) | 28/08/2026 |
| VAP AVENUE | 108991415 | SAS | Toulon (83) | 28/08/2026 |
| TIFFANY NAILS | 108935552 | SAS | Sainte-Maxime (83) | 28/08/2026 |
| ROUTE DES PLAGES | 108920547 | SAS | Ramatuelle (83) | 28/08/2026 |
| OPALUNE | 108691395 | SAS | Solliès-Pont (83) | 28/08/2026 |
| Maison Lyla | 108430653 | SAS | La Seyne-sur-Mer (83) | 28/08/2026 |
| MAILY | 108401282 | SAS | Six-Fours-les-Plages (83) | 28/08/2026 |
| WIZZ CAR RENT | 109151597 | SAS | Puget-sur-Argens (83) | 27/08/2026 |
| Olea Cuisine | 109114470 | SAS | Hyères (83) | 27/08/2026 |
| SAS AURELIS | 109107615 | SAS | Roquebrune-sur-Argens (83) | 27/08/2026 |
| INBAT INVEST | 109107318 | SAS | Ollioules (83) | 27/08/2026 |
| MLGD MARKETS | 109104778 | SAS | Roquebrune-sur-Argens (83) | 27/08/2026 |
| BOGHOSSIAN AUTOMOBILE | 109096990 | SAS | Signes (83) | 27/08/2026 |
| Oxpium | 109090134 | SAS | Sanary-sur-Mer (83) | 27/08/2026 |
| Maison Beldade | 109075820 | SAS | Toulon (83) | 27/08/2026 |
| STRATEGIE DIGITALE CONSEIL | 108973561 | SAS | Sanary-sur-Mer (83) | 27/08/2026 |
| CHR du 11 novembre | 108855917 | SAS | Bandol (83) | 27/08/2026 |
| LA CORDITELLE | 108637778 | SAS | Régusse (83) | 27/08/2026 |
| LAV2 | 108637430 | SAS | La Garde (83) | 27/08/2026 |
| HOMAHO | 108545625 | SAS | Six-Fours-les-Plages (83) | 27/08/2026 |
| Holding MH | 108454828 | SAS | Forcalqueiret (83) | 27/08/2026 |
| MP AMENAGEMENT | 109164848 | SAS | Le Lavandou (83) | 26/08/2026 |
| Eau Courant Habitat | 109098376 | SAS | Brignoles (83) | 26/08/2026 |
| LOLA MARÉE | 109060756 | SAS | Six-Fours-les-Plages (83) | 26/08/2026 |
| Hobby Bros | 109053512 | SAS | Brignoles (83) | 26/08/2026 |
| United Indicators | 109017533 | SAS | Toulon (83) | 26/08/2026 |
| SOLENE ANALYTICS | 109003913 | SAS | Toulon (83) | 26/08/2026 |
| NOVA SECURITY COMPAGNY | 108978768 | SAS | Les Arcs (83) | 26/08/2026 |
| CROUSTI 83 | 108936014 | SAS | Toulon (83) | 26/08/2026 |
| EYRIEY - Solutions Informatiques et réseaux | 108911132 | SAS | La Cadière d'Azur (83) | 26/08/2026 |
| DIYA FOOD | 108908005 | SAS | La Garde (83) | 26/08/2026 |
| NPS SÉCURITÉ | 108896598 | SAS | Puget-Ville (83) | 26/08/2026 |
| ORIGINS K GROUP | 108786690 | SAS | Seillons-Source-d'Argens (83) | 26/08/2026 |
| Lina Investments | 108776592 | SAS | Cotignac (83) | 26/08/2026 |
| NAÏ SERVICES | 108742966 | SAS | Toulon (83) | 26/08/2026 |
| M&S MARKET | 108715335 | SAS | Bandol (83) | 26/08/2026 |
| SMART VEND GROUP | 108705393 | SAS | Toulon (83) | 26/08/2026 |
| KLF Academie | 108675802 | SAS | La Seyne-sur-Mer (83) | 26/08/2026 |
| MB BRIGNOLES | 108241282 | SAS | Brignoles (83) | 26/08/2026 |
| Les clés du Midi Conciergerie | 109029488 | SAS | Les Adrets-de-l'Estérel (83) | 25/08/2026 |
| YONKIL RAMATUELLE REAL ESTATE | 108998741 | SAS | Ramatuelle (83) | 25/08/2026 |
| YS CONNECT | 108949595 | SAS | Toulon (83) | 25/08/2026 |
| Galenor | 108916784 | SAS | Rocbaron (83) | 25/08/2026 |
| IR Conciergerie | 108364274 | SAS | Saint-Tropez (83) | 25/08/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).