
1 681 SARL ont ete creees dans le Var (83) ces 12 derniers mois, dont 21 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| B2R | 422928515 | SARL | LE MUY (83) | 10/05/2099 |
| ENTREPRISE GENESTA | 108481847 | SARL | Flassans-sur-Issole (83) | 06/08/2026 |
| PROMITECH | 108423666 | SARL | Brignoles (83) | 06/08/2026 |
| EVOLYS ACADÉMIE | 108168733 | SARL | La Seyne-sur-Mer (83) | 06/08/2026 |
| EURL PETETIN | 108157637 | SARL | Toulon (83) | 06/08/2026 |
| SYNERGY FIT PUGET | 107977670 | SARL | Puget-sur-Argens (83) | 06/08/2026 |
| TECHNIKO | 108396532 | SARL | Cotignac (83) | 05/08/2026 |
| B-WIP FITNESS | 108225517 | SARL | Fréjus (83) | 05/08/2026 |
| MYSIA DEPOT | 108220195 | SARL | Sanary-sur-Mer (83) | 05/08/2026 |
| BUREAU ELIAS CONSEILS COURTAGE | 108234873 | SARL | Montauroux (83) | 04/08/2026 |
| PARADIS ARNAUD | 108166034 | SARL | CARQUEIRANNE (83) | 04/08/2026 |
| REV'L INTERNATIONAL | 108139239 | SARL | Toulon (83) | 04/08/2026 |
| ZI PLOMBERIE | 108051095 | SARL | Toulon (83) | 04/08/2026 |
| PUJOL RENOVATION | 107960072 | SARL | Toulon (83) | 04/08/2026 |
| DIMINO | 106319031 | SARL | Draguignan (83) | 04/08/2026 |
| AXE CONSEILS PATRIMOINE | 108263856 | SARL | Draguignan (83) | 03/08/2026 |
| RIDE AND CO | 108120353 | SARL | HYERES (83) | 03/08/2026 |
| BENEDETTO | 108111923 | SARL | Solliès-Toucas (83) | 03/08/2026 |
| BVH PROPERTY MANAGEMENT | 107976896 | SARL | LE VAL (83) | 03/08/2026 |
| Les Canailles Gourmandes | 107927204 | SARL | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) | 03/08/2026 |
| PRESKEL | 107841041 | SARL | Hyères (83) | 03/08/2026 |
| ENTREPRISE SANTINI | 107716714 | SARL | Bargemon (83) | 03/08/2026 |
| BAYLE ÉLAGAGE | 108169400 | SARL | Bormes-les-Mimosas (83) | 31/07/2026 |
| Steff'Pizza | 108168543 | SARL | Rians (83) | 31/07/2026 |
| CHEZ LES FRANGINS | 108138827 | SARL | Six-Fours-les-Plages (83) | 31/07/2026 |
| ISOCONFORT | 108125980 | SARL | Bagnols-en-Forêt (83) | 31/07/2026 |
| ES EXPERTISE & AUDIT | 108087552 | SARL | Hyères (83) | 31/07/2026 |
| CASALEGAL | 108075078 | SARL | Hyères (83) | 31/07/2026 |
| VIDAL MAGALI | 108067927 | SARL | La Crau (83) | 31/07/2026 |
| TAXI ANGELO | 107990582 | SARL | Toulon (83) | 31/07/2026 |
| BEN BELGACEM | 107963993 | SARL | Ollioules (83) | 31/07/2026 |
| CMG BAT | 107949695 | SARL | Six-Fours-les-Plages (83) | 31/07/2026 |
| CALAS AGENCY | 107848517 | SARL | Sainte-Maxime (83) | 31/07/2026 |
| BDB FINANCE | 108159682 | SARL | Pourrières (83) | 30/07/2026 |
| SLA MAÇONNERIE | 108074493 | SARL | Le Val (83) | 30/07/2026 |
| LE FOU D'LA GÂCHETTE | 107987406 | SARL | La Valette-du-Var (83) | 30/07/2026 |
| FIRST CONNECT | 107983900 | SARL | La Crau (83) | 30/07/2026 |
| La squadra 83 | 107940710 | SARL | Toulon (83) | 30/07/2026 |
| FAPACHAMAT | 107847188 | SARL | Six-Fours-les-Plages (83) | 30/07/2026 |
| ALLITA | 107114282 | SARL | Saint-Raphaël (83) | 30/07/2026 |
| QHY CONSTRUCTION | 108069246 | SARL | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) | 29/07/2026 |
| LJ TAXIS | 107958092 | SARL | Rougiers (83) | 29/07/2026 |
| SELLERIE DU FESSIER BIEN INSTALLÉ | 107944308 | SARL | Les Arcs (83) | 29/07/2026 |
| LES BOLS D'OLIVIER | 107932956 | SARL | La Garde (83) | 29/07/2026 |
| La Grassa & Fils | 108085457 | SARL | Nans-les-Pins (83) | 28/07/2026 |
| RIVA | 107926719 | SARL | La Valette-du-Var (83) | 28/07/2026 |
| TTS HABITAT | 107858755 | SARL | Toulon (83) | 28/07/2026 |
| MARIS MADERN | 107836066 | SARL | La Farlède (83) | 28/07/2026 |
| LOUMAD MADERN | 107836025 | SARL | La Farlède (83) | 28/07/2026 |
| MAISON VICTOIRE | 107795221 | SARL | Pourrières (83) | 28/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SARL : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SARL →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).