
344 SARL ont ete creees dans l'Aude (11) ces 12 derniers mois, dont 14 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| IMMO+ | 108742073 | SARL | Carcassonne (11) | 13/08/2026 |
| Bloc Padel Immo | 108610031 | SARL | Leucate (11) | 13/08/2026 |
| Reno Prestige | 107655243 | SARL | Montréal (11) | 13/08/2026 |
| RENARD | 108227331 | SARL | Narbonne (11) | 12/08/2026 |
| LES VINS SE PARTAGENT | 108638594 | SARL | Badens (11) | 11/08/2026 |
| CBL NETTOYAGE | 108384124 | SARL | Lézignan-Corbières (11) | 10/08/2026 |
| BATEAU ECOLE PORT-LEUCATE | 108348939 | SARL | Leucate (11) | 10/08/2026 |
| RJ Solutions | 108501826 | SARL | Quillan (11) | 07/08/2026 |
| CentdixneuF | 108388984 | SARL | Narbonne (11) | 06/08/2026 |
| COPYPRINT BY JM | 108359357 | SARL | Narbonne (11) | 06/08/2026 |
| SOS CANALISATIONS MINERVOISES | 108285271 | SARL | Rieux-Minervois (11) | 06/08/2026 |
| S2I Consulting | 108301284 | SARL | Roquefort-des-Corbières (11) | 05/08/2026 |
| CLMPB | 108077694 | SARL | Narbonne (11) | 03/08/2026 |
| VAYORA | 107923195 | SARL | Gruissan (11) | 03/08/2026 |
| Praestantia systems | 108200411 | SARL | Narbonne (11) | 31/07/2026 |
| XPF CONSULT | 107927170 | SARL | Narbonne (11) | 31/07/2026 |
| EURL COURTAGE MONTILLAC | 108194952 | SARL | Castelnaudary (11) | 30/07/2026 |
| CHÂTAIN-LERA IMMOBILIER | 108194473 | SARL | Carcassonne (11) | 30/07/2026 |
| CYCLES BARBEY | 107834897 | SARL | Leucate (11) | 30/07/2026 |
| AU CHOCO MATIN | 108011081 | SARL | Saint-Hilaire (11) | 29/07/2026 |
| MAYER CONCEPT RENOVATION | 107764862 | SARL | Armissan (11) | 23/07/2026 |
| FIXA | 107659641 | SARL | Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (11) | 21/07/2026 |
| AUDE BOIS MENUISERIE | 107317190 | SARL | Montredon-des-Corbières (11) | 21/07/2026 |
| LE BABYLONE | 106996192 | SARL | Carcassonne (11) | 21/07/2026 |
| BVR CAPITAL | 107752131 | SARL | Narbonne (11) | 20/07/2026 |
| NGON | 107656035 | SARL | Carcassonne (11) | 20/07/2026 |
| CHANEL EDEN | 107583346 | SARL | Narbonne (11) | 20/07/2026 |
| VALMICH | 107566051 | SARL | Narbonne (11) | 16/07/2026 |
| MCEB | 107315681 | SARL | Narbonne (11) | 16/07/2026 |
| 10 AMARATS DRIVE | 106576184 | SARL | Narbonne (11) | 15/07/2026 |
| HELIOT CONSTRUCTION | 106237688 | SARL | Carcassonne (11) | 15/07/2026 |
| CHEZ NOUS | 107317604 | SARL | Villeneuve-la-Comptal (11) | 10/07/2026 |
| L'ARENA CARCASSONNE | 106589872 | SARL | Carcassonne (11) | 10/07/2026 |
| DOMEOS Confort Énergie | 107374175 | SARL | Carcassonne (11) | 09/07/2026 |
| HOLDING DI PAOLO | 106681711 | SARL | Narbonne (11) | 07/07/2026 |
| SYLEO | 107130759 | SARL | Ginestas (11) | 06/07/2026 |
| GROUPE MOTOPOMPE SERVICES | 107064156 | SARL | Carcassonne (11) | 06/07/2026 |
| LEONARD | 106980519 | SARL | Narbonne (11) | 06/07/2026 |
| PORTAL MULTISERVICES | 107044935 | SARL | Bram (11) | 02/07/2026 |
| SCMO PARASAILING | 107044224 | SARL | Coursan (11) | 02/07/2026 |
| PEINTURE ET RAVALEMENTS | 106844665 | SARL | Narbonne (11) | 02/07/2026 |
| La Marmite De Camurac | 106850407 | SARL | Camurac (11) | 30/06/2026 |
| AUDE PRESTIGE SERVICES | 106690936 | SARL | Carcassonne (11) | 29/06/2026 |
| MAISON SOLAIRE | 106803430 | SARL | Carcassonne (11) | 26/06/2026 |
| Étanchéité F bat | 106691785 | SARL | Narbonne (11) | 25/06/2026 |
| CBM | 106414840 | SARL | Ginestas (11) | 23/06/2026 |
| Habitat Diag | 106439318 | SARL | Cuxac-d'Aude (11) | 22/06/2026 |
| TCS HORIZON | 106405848 | SARL | Ventenac-en-Minervois (11) | 22/06/2026 |
| LOWKA | 106518533 | SARL | Sigean (11) | 19/06/2026 |
| ELILENAEVE | 106434384 | SARL | Fleury (11) | 19/06/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SARL : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SARL →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).