
484 SARL ont ete creees dans l'Eure (27) ces 12 derniers mois, dont 27 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| RM Conseil | 108970641 | SARL | Saint-André-de-l'Eure (27) | 28/08/2026 |
| L&M | 108555590 | SARL | Pont-Audemer (27) | 28/08/2026 |
| JURISOCIETY | 109172353 | SARL | Saint-Pierre-de-Bailleul (27) | 27/08/2026 |
| MA PAUSE BRETONNE | 109161877 | SARL | Saint-Pierre-du-Bosguérard (27) | 27/08/2026 |
| LES JOLIETTES | 109120857 | SARL | Louviers (27) | 26/08/2026 |
| XFR | 108889700 | SARL | Conteville (27) | 24/08/2026 |
| CJN | 108643289 | SARL | Bémécourt (27) | 24/08/2026 |
| L ARTISAN DROALIN | 108939521 | SARL | Routot (27) | 21/08/2026 |
| SARL DUKE | 108626581 | SARL | Le Val d'Hazey (27) | 20/08/2026 |
| ZEN MASSAGE | 108842279 | SARL | Bernay (27) | 19/08/2026 |
| APS CARROSSERIE | 108788662 | SARL | Bourg-Achard (27) | 18/08/2026 |
| STOCK & BOX | 107876526 | SARL | Manneville-sur-Risle (27) | 18/08/2026 |
| RAID LASER GAME | 108777533 | SARL | Illiers-l'Évêque (27) | 17/08/2026 |
| CELAUR | 108753021 | SARL | Verneuil d'Avre et d'Iton (27) | 14/08/2026 |
| Ini-Pose | 108729963 | SARL | Saussay-la-Campagne (27) | 14/08/2026 |
| EXO EXPRESS 27 | 108634361 | SARL | Louviers (27) | 13/08/2026 |
| ORCHIDETENTE SPA | 108490343 | SARL | Menneval (27) | 13/08/2026 |
| TF MACONNERIE | 108300617 | SARL | Flancourt-Crescy-en-Roumois (27) | 11/08/2026 |
| VSP | 107993495 | SARL | Breuilpont (27) | 11/08/2026 |
| Le Site Enchanté | 108401928 | SARL | Fontaine-Bellenger (27) | 10/08/2026 |
| X CORP | 108515495 | SARL | Le Neubourg (27) | 07/08/2026 |
| INSTANT NATURE | 108476771 | SARL | Étrépagny (27) | 06/08/2026 |
| GARAGE DU CARBONNIER | 108471541 | SARL | La Haye-Malherbe (27) | 06/08/2026 |
| RD FIELD | 108403486 | SARL | Saint-Aubin-sur-Gaillon (27) | 06/08/2026 |
| SARL GENT'S CLUB | 108011768 | SARL | Gisors (27) | 06/08/2026 |
| FURET PRESSE | 108064148 | SARL | Thiberville (27) | 05/08/2026 |
| PAMMOV | 107654477 | SARL | Pont-Audemer (27) | 05/08/2026 |
| SARL YASAI UMAMI | 108343179 | SARL | Saint-Georges-Motel (27) | 04/08/2026 |
| Euréa Facades | 108106568 | SARL | Angerville-la-Campagne (27) | 03/08/2026 |
| Domaine de Pyrrhus | 108217365 | SARL | Heubécourt-Haricourt (27) | 31/07/2026 |
| KELLY VERT | 108131764 | SARL | Launay (27) | 31/07/2026 |
| F&P Activités | 107983645 | SARL | Acquigny (27) | 31/07/2026 |
| ALTA CP INVEST | 108209537 | SARL | Évreux (27) | 30/07/2026 |
| DJB TRANSPORT | 108162637 | SARL | Évreux (27) | 30/07/2026 |
| BETHEL SERVICES | 108159310 | SARL | Authevernes (27) | 30/07/2026 |
| HF SIGNATURE | 107935124 | SARL | Vernon (27) | 30/07/2026 |
| COLLEMARE COUVERTURE | 107896847 | SARL | Fleury-sur-Andelle (27) | 29/07/2026 |
| HEURTEVENT | 107252017 | SARL | Bernay (27) | 29/07/2026 |
| BD RENOVATIONS | 106979404 | SARL | Beuzeville (27) | 29/07/2026 |
| Biscuit Pastel | 108004144 | SARL | Le Tilleul-Lambert (27) | 28/07/2026 |
| GLT SERVICES | 107671687 | SARL | Pont-Audemer (27) | 28/07/2026 |
| WM DESTOCK | 108043894 | SARL | Martot (27) | 27/07/2026 |
| LE DRESSSING DE MELANIE | 107985012 | SARL | Pacy-sur-Eure (27) | 24/07/2026 |
| PIECES TRACTION 27 | 107967713 | SARL | Nogent-le-Sec (27) | 24/07/2026 |
| LA BONNE PATE | 107901712 | SARL | Gisors (27) | 23/07/2026 |
| MARLO | 107712473 | SARL | Fleury-sur-Andelle (27) | 23/07/2026 |
| BDR SERVICES | 107648438 | SARL | Bouquetot (27) | 23/07/2026 |
| Maison Venacio | 107882615 | SARL | Vexin-sur-Epte (27) | 22/07/2026 |
| HDE LOCATION | 107847352 | SARL | Le Neubourg (27) | 22/07/2026 |
| HF MOTORS | 107705261 | SARL | Lieurey (27) | 22/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SARL : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SARL →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).