
2 212 SCI ont ete créées dans les Alpes-Maritimes (06) ces 12 derniers mois, dont 22 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| SCI MOUREXVENCE | 109586610 | SCI | Vence (06) | 07/09/2026 |
| SEDV | 109583963 | SCI | Beaulieu-sur-Mer (06) | 07/09/2026 |
| Terra Métal | 109577478 | SCI | Nice (06) | 07/09/2026 |
| Let's Go | 109502112 | SCI | Le Tignet (06) | 07/09/2026 |
| ACSB PATRIMOINE | 109430777 | SCI | Roquefort-les-Pins (06) | 07/09/2026 |
| VICSIXELE | 109421685 | SCI | Nice (06) | 07/09/2026 |
| ISA IMMOBILIER | 108714304 | SCI | Nice (06) | 07/09/2026 |
| S.C.I. SYBARIS | 109537811 | SCI | Menton (06) | 04/09/2026 |
| SAINT MAURICE | 109528927 | SCI | Blausasc (06) | 04/09/2026 |
| MARECAL-IAKIMOVA | 109528471 | SCI | Nice (06) | 04/09/2026 |
| AXEM | 109454991 | SCI | Cagnes-sur-Mer (06) | 04/09/2026 |
| SCI SAINT PHI | 109401240 | SCI | Nice (06) | 04/09/2026 |
| AUMANA | 109368217 | SCI | Mougins (06) | 04/09/2026 |
| SCI JCG VIDAL | 109356931 | SCI | Cannes (06) | 04/09/2026 |
| RÉPUBLIQUE | 109346635 | SCI | Le Cannet (06) | 04/09/2026 |
| 25VERNIER | 109420471 | SCI | Villeneuve-Loubet (06) | 03/09/2026 |
| SCI ORAMAS | 109365742 | SCI | Mouans-Sartoux (06) | 03/09/2026 |
| Twenty Seven Bis | 109357442 | SCI | Antibes (06) | 03/09/2026 |
| JOLIE | 109285296 | SCI | Nice (06) | 03/09/2026 |
| le grand duc | 108581844 | SCI | Pégomas (06) | 03/09/2026 |
| SCI MAEVA | 108551755 | SCI | Mandelieu-la-Napoule (06) | 03/09/2026 |
| SCI JOLICIA | 108550815 | SCI | Nice (06) | 03/09/2026 |
| AVING | 109288209 | SCI | Carros (06) | 31/08/2026 |
| JDB FONCIERE | 109122283 | SCI | Le Cannet (06) | 31/08/2026 |
| ABD PATRIMOINE | 109037846 | SCI | Valbonne (06) | 31/08/2026 |
| AS 19 | 108884198 | SCI | Le Cannet (06) | 31/08/2026 |
| PENELOPE | 109249649 | SCI | Nice (06) | 28/08/2026 |
| SCI DES GENTIANES | 109187070 | SCI | Saint-Paul-de-Vence (06) | 28/08/2026 |
| MELORE | 109179713 | SCI | Antibes (06) | 28/08/2026 |
| KW OLIVIERS & PATRIMOINE | 109215335 | SCI | Cap-d'Ail (06) | 27/08/2026 |
| SPF IMMOBILIER | 109181982 | SCI | Sospel (06) | 27/08/2026 |
| LA CAVE | 109171538 | SCI | Mouans-Sartoux (06) | 27/08/2026 |
| TI MAN FWI | 109164418 | SCI | Châteauneuf-Villevieille (06) | 27/08/2026 |
| CYBLE | 109150235 | SCI | Nice (06) | 27/08/2026 |
| MC Dents | 109141135 | SCI | Saint-Laurent-du-Var (06) | 27/08/2026 |
| SCI P3 EDOUARD SAINT-JEAN | 109136341 | SCI | Cagnes-sur-Mer (06) | 27/08/2026 |
| SCI DU PARC | 109111849 | SCI | Valbonne (06) | 27/08/2026 |
| S.C.I. HEDA | 109087676 | SCI | Roquebrune-Cap-Martin (06) | 27/08/2026 |
| SCI AZUR JLP | 108554379 | SCI | Nice (06) | 27/08/2026 |
| SCI AICM | 108515511 | SCI | Le Cannet (06) | 27/08/2026 |
| OVAC IMMOBILIER | 108360660 | SCI | Mougins (06) | 27/08/2026 |
| SCI MAIDHAJAL | 109136788 | SCI | Nice (06) | 26/08/2026 |
| KAVA | 109098541 | SCI | Nice (06) | 26/08/2026 |
| EMBH | 109094086 | SCI | Nice (06) | 26/08/2026 |
| ANACAD | 108974668 | SCI | Vence (06) | 26/08/2026 |
| SCI HARMONIE | 108972027 | SCI | Nice (06) | 26/08/2026 |
| KRISTOFF GROUP | 108943119 | SCI | Cannes (06) | 26/08/2026 |
| MP IMMOBILIER | 109094219 | SCI | Antibes (06) | 25/08/2026 |
| EDEN SAINT-JEANNET | 109062380 | SCI | Nice (06) | 25/08/2026 |
| SCI BERLIOZ | 108996265 | SCI | Nice (06) | 25/08/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SCI : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma SCI →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).