SASU créées dans la Vienne (86)

612 SASU ont ete créées dans la Vienne (86) ces 12 derniers mois, dont 5 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.

Dénomination SIREN Forme Ville Date de création
GP RACING 130824261 SAS Nieuil-l'Espoir (86) 02/10/2026
DAVID RANGER 130760754 SAS Champagné-Saint-Hilaire (86) 02/10/2026
Trame 130838469 SAS Poitiers (86) 01/10/2026
A&A Excursions 130563448 SAS Lussac-les-Châteaux (86) 01/10/2026
GRAND PHARE AUTO 108865866 SAS Montamisé (86) 01/10/2026
SASU FERRANDIS 130753502 SAS Smarves (86) 30/09/2026
SBATL IMMO 130722556 SAS Marçay (86) 30/09/2026
Drone Software & Co (DSC) 130613003 SAS Poitiers (86) 30/09/2026
Reathletics 130758352 SAS Quinçay (86) 29/09/2026
ELEGANZE 130592603 SAS Poitiers (86) 29/09/2026
A.H Auto 130593965 SAS Cissé (86) 28/09/2026
IDYLLE PARIS 130484264 SAS Chauvigny (86) 23/09/2026
GUILLIN THOMAS 130344237 SAS Chiré-en-Montreuil (86) 23/09/2026
BHE CAPITAL 130331440 SAS Poitiers (86) 21/09/2026
CODIWELL 130287675 SAS Savigny-Lévescault (86) 21/09/2026
VolkStaya 130249626 SAS Poitiers (86) 21/09/2026
ARCASIPO 130218589 SAS Poitiers (86) 21/09/2026
JASMIN 130201155 SAS Châtellerault (86) 18/09/2026
Cinar amz 130135890 SAS Châtellerault (86) 17/09/2026
RAMURE 130130164 SAS Poitiers (86) 16/09/2026
PERSPECTIVE IMMO 109854844 SAS Poitiers (86) 15/09/2026
Houven 109956581 SAS Poitiers (86) 14/09/2026
EDGARD ET REBECCA 109862227 SAS Saint-Martin-la-Pallu (86) 14/09/2026
EN SOUTIEN 109902957 SAS Vouneuil-sous-Biard (86) 11/09/2026
LOADLAB 109900886 SAS Civaux (86) 11/09/2026
Jam Stone 109889089 SAS Châtellerault (86) 11/09/2026
VROOM MARKET POITIERS 109865295 SAS Poitiers (86) 11/09/2026
AB Solutions 109804344 SAS Sèvres-Anxaumont (86) 10/09/2026
OF CHATELLERAULT 109796441 SAS Châtellerault (86) 10/09/2026
Mexens Flex Invest 7 109785949 SAS BIARD (86) 10/09/2026
X&S IMMO SERVICES 109552042 SAS Archigny (86) 10/09/2026
Mexens Flex Invest 8 109777714 SAS BIARD (86) 09/09/2026
DEFER IMMO 109683474 SAS Millac (86) 09/09/2026
BRIVRI 109545152 SAS Poitiers (86) 08/09/2026
LABS PROP 109407858 SAS Châtellerault (86) 08/09/2026
SAS MIDCOD 108267485 SAS Poitiers (86) 08/09/2026
GeoTruck 109578294 SAS LATILLE (86) 04/09/2026
Ô Poulet Farmer 109454892 SAS Châtellerault (86) 04/09/2026
MY ELECTRON 109179309 SAS Doussay (86) 04/09/2026
GLOBAL OUTDOOR GROUPE 109500702 SAS Châtellerault (86) 03/09/2026
GBAYACONTRÔLE 109458125 SAS Châtellerault (86) 03/09/2026
EURE BIOGAZ 2 109350686 SAS BIARD (86) 31/08/2026
MAINE ET LOIRE BIOGAZ 1 109347641 SAS BIARD (86) 31/08/2026
CREUSE BIOGAZ 1 109346643 SAS BIARD (86) 31/08/2026
L'ENVERS DU MONDE 109325209 SAS Vouneuil-sur-Vienne (86) 31/08/2026
MAISON MONGUILLON 109236356 SAS Iteuil (86) 28/08/2026
SASU JOSEPHINE 109228445 SAS Poitiers (86) 27/08/2026
Strada auto 109129015 SAS Migné-Auxances (86) 26/08/2026
MARIATCHI 109044990 SAS Poitiers (86) 26/08/2026
KAP 109020065 SAS Chasseneuil-du-Poitou (86) 26/08/2026

Créer votre SASU en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SASU : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.

Créer ma SASU →

Autres formes juridiques

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).